Geisha (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== X == {| class="wikitable" ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW |- | (2nd Lt.) / Vierter Fang || X || X || X || X || X || X || X || - || X |} ==== Spieldaten ==== <b>X</b><br> X/X<br> MV X<br> X<br> Raketen<br> TW X ==== Hintergrund-Informationen ==== Hier kommt der Flufftext hin. '''[-Zurück zur Schiffe (TCN)-]''' '''[-Schiffe_R1|Zur…“) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Gratha == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ||
|- | |- | ||
| (2nd Lt.) / Vierter Fang || | | (2nd Lt.) / Vierter Fang || 20 || 25 || -4 || 2W4+4 || - || 8 || 4 || - || 7 | ||
|} | |} | ||
==== Spieldaten ==== | ==== Spieldaten ==== | ||
<b> | <b>Gratha</b><br> | ||
20/25<br> | |||
MV | MV -4<br> | ||
2W4+4<br> | |||
Raketen<br> | Raketen<br> | ||
TW | TW 7 | ||
==== Hintergrund-Informationen ==== | ==== Hintergrund-Informationen ==== | ||
Die Gratha war, bevor sie in jüngster Zeit überholt und modifiziert wurde, ein schwerer Jäger. Das Schiff war jedoch zu seiner Zeit so unbeliebt das hauptsächlich frisch ausgebildete Piloten diesen Jäger flogen. Mit der verbundenen Unerfahrenheit wurde das zur Materialschlacht und machte den Jäger noch unbeliebter. | |||
Die noch vorhandenen alten Modelle wurden grundlegend ummodifiziert. Als Bomber sind sie nun wesentlich verlässlicher und tödlicher für jedes GKS das ihren Weg kreuzt. Allerdings wurde die schwere Modifikation mit noch schlechterer Manövrierfähigkeit bezahlt. | |||
Version vom 11. Dezember 2023, 13:38 Uhr
Gratha
Rang | Schilde | Rumpf | MV | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten | Standard-TW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2nd Lt.) / Vierter Fang | 20 | 25 | -4 | 2W4+4 | - | 8 | 4 | - | 7 |
Spieldaten
Gratha
20/25
MV -4
2W4+4
Raketen
TW 7
Hintergrund-Informationen
Die Gratha war, bevor sie in jüngster Zeit überholt und modifiziert wurde, ein schwerer Jäger. Das Schiff war jedoch zu seiner Zeit so unbeliebt das hauptsächlich frisch ausgebildete Piloten diesen Jäger flogen. Mit der verbundenen Unerfahrenheit wurde das zur Materialschlacht und machte den Jäger noch unbeliebter. Die noch vorhandenen alten Modelle wurden grundlegend ummodifiziert. Als Bomber sind sie nun wesentlich verlässlicher und tödlicher für jedes GKS das ihren Weg kreuzt. Allerdings wurde die schwere Modifikation mit noch schlechterer Manövrierfähigkeit bezahlt.