Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
== Großkampfschiffe der Steltek == | == Großkampfschiffe der Steltek == | ||
==== Transporter ==== | ==== Transporter ==== | ||
- | |||
==== Korvette ==== | ==== Korvette ==== | ||
- | |||
==== Fregatte ==== | ==== Fregatte ==== | ||
- | |||
==== Zerstörer ==== | ==== Zerstörer ==== | ||
- | |||
==== Kreuzer ==== | ==== Kreuzer ==== | ||
- | |||
==== Schlachtschiff ==== | ==== Schlachtschiff ==== | ||
- | |||
==== Träger ==== | ==== Träger ==== | ||
- | |||
==== Raumstation ==== | ==== Raumstation ==== | ||
- | |||
== Einzigartige GKS == | == Einzigartige GKS == |
Version vom 13. Dezember 2023, 12:15 Uhr
Jäger & Bomber der Steltek
Großkampfschiffe der Steltek
Transporter
-
Korvette
-
Fregatte
-
Zerstörer
-
Kreuzer
-
Schlachtschiff
-
Träger
-
Raumstation
-
Einzigartige GKS
Diese Schiffsklassen sind einzigartig, ihr Einsatz ist bestimmten Nutzern vorbehalten. Einzigartige GKS können auf Antrag von der A4 erstellt werden, über eine Freigabe entscheidet die A1.