Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Prisma MK I == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ||
|- | |- | ||
| (Major) / - || | | (Major) / - || 30 || 30 || 1 || 2W8+4 || - || 14 || - || - || 12 | ||
|} | |} | ||
==== Spieldaten ==== | ==== Spieldaten ==== | ||
<b> | <b>Prisma I</b><br> | ||
30/30<br> | |||
MV | MV 1<br> | ||
2W8+4<br> | |||
Raketen<br> | Raketen<br> | ||
TW | TW 12 | ||
==== Hintergrund-Informationen ==== | ==== Hintergrund-Informationen ==== | ||
Eine erste Fortentwicklung des seit Kriegsbeginn bekannten Prisma-Jägers. Mit einem Mehr an Panzerung und zusätzlichem Laserfeuer und Raketen rüsteten die Mantu an diesem Raumüberlegenheitsjäger weiter hoch und ersetzen mit dieser Version Stück für Stück die schwächeren Erstmaschinen. | |||
Version vom 12. Dezember 2023, 20:34 Uhr
Prisma MK I
Rang | Schilde | Rumpf | MV | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten | Standard-TW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Major) / - | 30 | 30 | 1 | 2W8+4 | - | 14 | - | - | 12 |
Spieldaten
Prisma I
30/30
MV 1
2W8+4
Raketen
TW 12
Hintergrund-Informationen
Eine erste Fortentwicklung des seit Kriegsbeginn bekannten Prisma-Jägers. Mit einem Mehr an Panzerung und zusätzlichem Laserfeuer und Raketen rüsteten die Mantu an diesem Raumüberlegenheitsjäger weiter hoch und ersetzen mit dieser Version Stück für Stück die schwächeren Erstmaschinen.