Mantu Schiffe: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wing Commander Rollenspiel Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
! Rang !! Leichte Jäger !! Mittlere Jäger !! Schwere Jäger !! Bomber
! Rang !! Leichte Jäger !! Mittlere Jäger !! Schwere Jäger !! Bomber
|-
|-
| (2nd Lt.) / - || '''[[Tetraeder1|Tetraeder]]''' || '''[[Kugel]]''' || '''[[Prisma1|Prisma]]''' || '''[[Zylinder1|Zylinder]]''' ||
| (2nd Lt.) / - || '''[[Tetraeder1|Tetraeder]]''' || '''[[Kugel|Kugel]]''' || '''[[Prisma1|Prisma]]''' || '''[[Zylinder1|Zylinder]]''' ||
|-
|-
| (1st Lt.) / - || '''[[Tetraeder2|Tetraeder MK I]]''' || '''[[Torus]]''' || '''[[Prisma2|Prisma MK I]]''' || '''[[Zylinder2|Zylinder MK I]]''' ||
| (1st Lt.) / - || '''[[Tetraeder2|Tetraeder MK I]]''' || '''[[Torus|Torus]]''' || '''[[Prisma2|Prisma MK I]]''' || '''[[Zylinder2|Zylinder MK I]]''' ||
|-
|-
| (Captain) / - || '''[[Polytrapez1|Polytrapez]]''' || '''[[Quader1|Quader]]''' || '''[[Prisma3|Prisma MK II]]''' || '''[[Kubus1|Kubus]]''' ||
| (Captain) / - || '''[[Polytrapez1|Polytrapez]]''' || '''[[Quader1|Quader]]''' || '''[[Prisma3|Prisma MK II]]''' || '''[[Kubus1|Kubus]]''' ||
Zeile 18: Zeile 18:




'''[-[[Schiffe_Mantu_R1|Zurück zu Schiffe (Mantu)]]-]'''
[[Kategorie:Regelwerk]]
 
'''[-[[Schiffe_R1|Zurück zu Schiffe (allgemein)]]-]'''
 
'''[-[[Regelwerk_R2|Zurück zum Regelwerk]]-]'''
 
'''[-[[Hauptseite|Zurück zur Startseite]]-]'''

Version vom 30. Mai 2024, 09:20 Uhr

Jäger & Bomber (Mantu)

Rang Leichte Jäger Mittlere Jäger Schwere Jäger Bomber
(2nd Lt.) / - Tetraeder Kugel Prisma Zylinder
(1st Lt.) / - Tetraeder MK I Torus Prisma MK I Zylinder MK I
(Captain) / - Polytrapez Quader Prisma MK II Kubus
(Major) / - Polytrapez MK I Quader MK I Kegel Kubus MK I
(Lt. Colonel) / - Polytrapez MK II Quader MK II Kegel MK I Kubus MK II
(Colonel) / - X X X X