Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{type|<noinclude>-</noinclude>}}}| | {{#if:{{{type|<noinclude>-</noinclude>}}}| | ||
{{!}} style="text-align:left;" {{!}} ''' | {{!}} style="text-align:left;" {{!}} '''Vorname''' | ||
{{!}} {{{type}}} | {{!}} {{{type}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{model|<noinclude>-</noinclude>}}}| | {{#if:{{{model|<noinclude>-</noinclude>}}}| | ||
{{!}} style="text-align:left;" {{!}} ''' | {{!}} style="text-align:left;" {{!}} '''Nachname''' | ||
{{!}} {{{model}}} | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{model|<noinclude>-</noinclude>}}}| | |||
{{!}} style="text-align:left;" {{!}} '''Callsign''' | |||
{{!}} {{{model}}} | {{!}} {{{model}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- |
Version vom 15. Mai 2024, 11:17 Uhr
Colonel Ghad "WarLord" Buloth |
---|
This infobox is for use with both fighters and capital ships. To the right all of the potential lines are displayed.
{{infobox Charakter |Vorname = | Nachname = | Callsign = | Rasse = | Geschlecht = | Geburtsdatum = | Fraktion = | Rang = | Stationiert = | Einheit = | Schiffe = | Abschüsse = | GKS-Abschüsse = | Missionen = |Missionsleitungen = | Geschwaderleitungen = | Ausstiege = | Wunschträger = | Ausbilder = }}