Rangsystem: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wing Commander Rollenspiel Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 24: Zeile 24:
! Rangbezeichnung !! Rangkürzel !! Rangstufe !! min. Prestige !! Monatlicher Sold
! Rangbezeichnung !! Rangkürzel !! Rangstufe !! min. Prestige !! Monatlicher Sold
|-
|-
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Spaceman|Spaceman]] || (S) || E1 || 0 PP || 70 Credits
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Spaceman|Spaceman]] || (S) || E1 || 0 PP || 20 Credits
|-  
|-  
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Veteran Spaceman|Veteran Spaceman]] || (VS) || E2 || 15 PP || 90 Credits
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Veteran Spaceman|Veteran Spaceman]] || (VS) || E2 || 15 PP || 40 Credits
|-
|-
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Petty Officer|Petty Officer]] || (PO) || E3 || 30 PP || 110 Credits
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Petty Officer|Petty Officer]] || (PO) || E3 || 30 PP || 60 Credits
|-
|-
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Chief Petty Officer|Chief Petty Officer]] || (CPO) || E4 || 45 PP || 130 Credits
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Chief Petty Officer|Chief Petty Officer]] || (CPO) || E4 || 45 PP || 80 Credits
|-
|-
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Master Chief Petty Officer|Master Chief Petty Officer]] || (MCPO) || E5 || 75 PP || 150 Credits
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Master Chief Petty Officer|Master Chief Petty Officer]] || (MCPO) || E5 || 75 PP || 100 Credits
|}
|}


Zeile 41: Zeile 41:
! Rangbezeichnung !! Rangkürzel !! Rangstufe !! min. Prestige !! Monatlicher Sold
! Rangbezeichnung !! Rangkürzel !! Rangstufe !! min. Prestige !! Monatlicher Sold
|-
|-
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Private|Private]] || (Pvt.) || E1 || 0 PP || 50 Credits
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Private|Private]] || (Pvt.) || E1 || 0 PP || 10 Credits
|-
|-
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Private 1st Class|Private 1st Class]] || (PFC) || E2 || 10 PP || 70 Credits
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Private 1st Class|Private 1st Class]] || (PFC) || E2 || 10 PP || 20 Credits
|-
|-
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Corporal|Corporal]] || (Cpl.) || E3 || 15 PP || 90 Credits
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Corporal|Corporal]] || (Cpl.) || E3 || 15 PP || 40 Credits
|-
|-
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Sergeant|Sergeant]] || (Sgt.) || E4 || 30 PP || 110 Credits
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Sergeant|Sergeant]] || (Sgt.) || E4 || 30 PP || 60 Credits
|-
|-
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Master Sergeant|Master Sergeant]] || (M-Sgt.) || E5 || 45 PP || 130 Credits
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Master Sergeant|Master Sergeant]] || (M-Sgt.) || E5 || 45 PP || 80 Credits
|-
|-
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Master Chief Sergeant|Master Chief Sergeant]] || (MC-Sgt.) || E6 || 75 PP || 150 Credits
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Master Chief Sergeant|Master Chief Sergeant]] || (MC-Sgt.) || E6 || 75 PP || 100 Credits
|}
|}


Zeile 61: Zeile 61:
! Rangbezeichnung !! Rangkürzel !! Rangstufe !! min. Prestige !! Monatlicher Sold
! Rangbezeichnung !! Rangkürzel !! Rangstufe !! min. Prestige !! Monatlicher Sold
|-
|-
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/2nd Lieutenant|2nd Lieutenant]] || (2nd Lt.) || O1 || 0 PP || 110 Credits
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/2nd Lieutenant|2nd Lieutenant]] || (2nd Lt.) || O1 || 0 PP || 20 Credits
|-
|-
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/1st Lieutenant|1st Lieutenant]] || (1st Lt.) || O2 || 15 PP || 130 Credits
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/1st Lieutenant|1st Lieutenant]] || (1st Lt.) || O2 || 15 PP || 60 Credits
|-
|-
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Captain|Captain]] || (Cpt.) || O3 || 20 PP || 160 Credits
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Captain|Captain]] || (Cpt.) || O3 || 20 PP || 100 Credits
|-
|-
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Major|Major]] || (Maj.) || O4 || 35 PP || 190 Credits
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Major|Major]] || (Maj.) || O4 || 35 PP || 140 Credits
|-
|-
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Lieutenant Colonel|Lieutenant Colonel]] || (Lt. Col.) || O5 || 50 PP || 220 Credits
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Lieutenant Colonel|Lieutenant Colonel]] || (Lt. Col.) || O5 || 50 PP || 180 Credits
|-
|-
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Colonel|Colonel]] || (Col.) || O6 || 80 PP || 260 Credits
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Colonel|Colonel]] || (Col.) || O6 || 80 PP || 220 Credits
|}
|}


Zeile 78: Zeile 78:
! Rangbezeichnung !! Rangkürzel !! Rangstufe !! min. Prestige !! Monatlicher Sold
! Rangbezeichnung !! Rangkürzel !! Rangstufe !! min. Prestige !! Monatlicher Sold
|-
|-
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Warrant Officer|Warrant Officer]] || (WO) || O1 || 0 PP || 110 Credits
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Warrant Officer|Warrant Officer]] || (WO) || O1 || 0 PP || 20 Credits
|-
|-
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Ensign|Ensign]] || (Ens.) || O2 || 15 PP || 130 Credits
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Ensign|Ensign]] || (Ens.) || O2 || 15 PP || 60 Credits
|-
|-
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Lieutenant junior grade|Lieutenant junior grade]] || (Lt. jg) || O3 || 20 PP || 150 Credits
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Lieutenant junior grade|Lieutenant junior grade]] || (Lt. jg) || O3 || 20 PP || 100 Credits
|-
|-
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Lieutenant|Lieutenant]] || (Lt.) || O4 || 35 PP || 190 Credits
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Lieutenant|Lieutenant]] || (Lt.) || O4 || 35 PP || 140 Credits
|-
|-
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Lieutenant Commander|Lieutenant Commander]] || (Lt. Cmdr.) || O5 || 50 PP || 220 Credits
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Lieutenant Commander|Lieutenant Commander]] || (Lt. Cmdr.) || O5 || 50 PP || 180 Credits
|-
|-
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Commander|Commander]] || (Cmdr.) || O6 || 80 PP || 260 Credits
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Commander|Commander]] || (Cmdr.) || O6 || 80 PP || 220 Credits
|}
|}


Zeile 97: Zeile 97:
! Rangbezeichnung !! Rangkürzel !! Rangstufe !! min. Prestige !! Monatlicher Sold
! Rangbezeichnung !! Rangkürzel !! Rangstufe !! min. Prestige !! Monatlicher Sold
|-
|-
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Ship Captain|Commander (Ship Captain)]] || (Cmdr.) || O6 || 0 KPP|| 240 Credits
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Ship Captain|Commander (Ship Captain)]] || (Cmdr.) || O6 || 0 KPP|| 200 Credits
|-
|-
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Commodore|Commodore]] || (Cmd.) || O7 || 20 KPP || 360 Credits
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Commodore|Commodore]] || (Cmd.) || O7 || 20 KPP || 300 Credits
|-
|-
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Rear Admiral|Rear Admiral]] || (R-Adm.) || O8 || 35 KPP || 430 Credits
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Rear Admiral|Rear Admiral]] || (R-Adm.) || O8 || 35 KPP || 400 Credits
|-
|-
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Vice Admiral|Vice Admiral]] || V-Adm.) || O9 || 50 KPP || 510 Credits
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Vice Admiral|Vice Admiral]] || V-Adm.) || O9 || 50 KPP || 500 Credits
|-
|-
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Admiral|Admiral]] || (Adm.) || O10 ||0 KPP || 600 Credits
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Admiral|Admiral]] || (Adm.) || O10 ||0 KPP || 600 Credits
|-
|-
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Marshall|Marschall]] || (Mar.) || O11 || 0 KPP || 900 Credits
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Rangsystem/Marshall|Marschall]] || (Mar.) || O11 || 0 KPP || 800 Credits
|}
|}



Version vom 26. Mai 2024, 18:06 Uhr

Allgemeines zum Rangsystem

Da unser Spiel einen militärischen Hintergrund hat, wird die interne Hierarchie weitestgehend durch Rangstrukturen abgebildet. Es gibt wenige Ausnahmen, wie etwa Zivilisten, die nur indirekt in die Hierarchie eingegliedert werden.

Die Stufen der Hierarchie

Die unterste Stufe der Hierarchie wird von den Mannschaftsgraden gestellt. Über den Mannschaftsgraden stehen die Unteroffiziere als unmittelbare Anführer im Einsatz, die zugleich als Bindeglied zum Offizierskader fungieren.

Die Offiziere bilden das mittlere Segment, welche für Ausbildung und Einsatz der Mannschaften sowie für spezialisierte Aufgabengebiete (etwa als Raumpilot) eingesetzt werden. Offiziere bewegen sich im Allgemeinen zusammen mit den Mannschaftsdienstgraden im operativen Bereich.

Über den Offizieren folgt die Gruppe der Stabsoffiziere, welche sich in leitender Funktion mit Planung, Strategie und Einsatzplanung befassen. Stabsoffiziere dienen üblicherweise nicht mehr im operativen Bereich, sondern sind auf Verwaltung und Organisation spezialisiert. Stabsoffiziere sind gewöhnlich für mehrere Teilbereiche verantwortlich und haben entsprechend umfangreiche Befehlsgewalt.

An der Spitze der Hierarchie steht das Oberkommando, welches den Oberbefehl führt und oberste Instanz für alle Truppenteile.

Die Befehlsketten

Die klassische Befehlskette führt von oben nach unten, hierbei ist jedoch zu beachten dass die Hierarchien in den einzelnen Bereichen voneinander unabhängig sind:
ein Major der Marines hat gewöhnlich keine Befugnis, einem Lt. der Raumstreitkräfte Befehle zu erteilen, auch wenn er technisch gesehen den höheren Rang bekleidet. Diese Trennung wird lediglich aufgeweicht, wenn Personal in fachfremden Gebieten eingesetzt wird - ein zeitweise zur Besatzung strafversetzter Pilot ist für diese Zeit der Befehlskette der Crew unterworfen, kann aber nach wie vor von Vorgesetzten seines eigentlichen Aufgabenbereichs Befehle erhalten.

Detailierte Übersicht zu Ranggruppen

Die Mannschaftsränge

Die Mannschaftsränge bilden das Fundament jeder Einheit, die in allen Bereichen zahlreich vertreten sind und die meisten alltäglichen Aufgaben und Pflichten erledigen.

Mannschaften und Unteroffiziere (allgemein)

Rangbezeichnung Rangkürzel Rangstufe min. Prestige Monatlicher Sold
Spaceman (S) E1 0 PP 20 Credits
Veteran Spaceman (VS) E2 15 PP 40 Credits
Petty Officer (PO) E3 30 PP 60 Credits
Chief Petty Officer (CPO) E4 45 PP 80 Credits
Master Chief Petty Officer (MCPO) E5 75 PP 100 Credits

Mannschaften und Unteroffiziere (Marines)

Text der Überschrift
Rangbezeichnung Rangkürzel Rangstufe min. Prestige Monatlicher Sold
Private (Pvt.) E1 0 PP 10 Credits
Private 1st Class (PFC) E2 10 PP 20 Credits
Corporal (Cpl.) E3 15 PP 40 Credits
Sergeant (Sgt.) E4 30 PP 60 Credits
Master Sergeant (M-Sgt.) E5 45 PP 80 Credits
Master Chief Sergeant (MC-Sgt.) E6 75 PP 100 Credits

Die Offiziersränge

Die Offiziere sind Führungskräfte oder Spezialisten, die in ihrem Bereich höhere Aufgaben und Pflichten erfüllen und ein gewisses Maß an Verantwortung tragen.

Offiziersränge (allgemein / Piloten / Marines)

Rangbezeichnung Rangkürzel Rangstufe min. Prestige Monatlicher Sold
2nd Lieutenant (2nd Lt.) O1 0 PP 20 Credits
1st Lieutenant (1st Lt.) O2 15 PP 60 Credits
Captain (Cpt.) O3 20 PP 100 Credits
Major (Maj.) O4 35 PP 140 Credits
Lieutenant Colonel (Lt. Col.) O5 50 PP 180 Credits
Colonel (Col.) O6 80 PP 220 Credits

Offiziersränge (allgemein)

Rangbezeichnung Rangkürzel Rangstufe min. Prestige Monatlicher Sold
Warrant Officer (WO) O1 0 PP 20 Credits
Ensign (Ens.) O2 15 PP 60 Credits
Lieutenant junior grade (Lt. jg) O3 20 PP 100 Credits
Lieutenant (Lt.) O4 35 PP 140 Credits
Lieutenant Commander (Lt. Cmdr.) O5 50 PP 180 Credits
Commander (Cmdr.) O6 80 PP 220 Credits

Stabsoffiziersränge

Stabsoffiziere sind Führungskräfte, die umfangreiche Verantwortung für Personal und Material tragen. Sie dienen gewöhnlich nicht im aktiven Einsatz, sondern delegieren derartige Aufgaben an das Offizierskader.

Rangbezeichnung Rangkürzel Rangstufe min. Prestige Monatlicher Sold
Commander (Ship Captain) (Cmdr.) O6 0 KPP 200 Credits
Commodore (Cmd.) O7 20 KPP 300 Credits
Rear Admiral (R-Adm.) O8 35 KPP 400 Credits
Vice Admiral V-Adm.) O9 50 KPP 500 Credits
Admiral (Adm.) O10 0 KPP 600 Credits
Marschall (Mar.) O11 0 KPP 800 Credits

Vom Soldaten zum Offizier (Aufstieg)

Wer in den Mannschaftsgraden beginnt, ist nicht darauf beschränkt: es is möglich, in die höhere Offizierslaufbahn zu wechseln.

Bedingungen für den Aufstieg

  • Vorschlag des Kommandanten:

nur auf Vorschlag des Kommandanten ist die Beförderung in die Offizierslaufbahn verfügbar

  • bestätigte Eignung als Co-Spielleiter (nicht für Besatzungsmitglieder erforderlich):

die Eignung / Schulung zum Co-Spielleiter des Anwärters muss von einem beliebigen, aktiven Spielleiter bestätigt werden

Diese Voraussetzungen gelten auch für den Direkt-Einstieg in die Offizierslaufbahn (gilt nicht für Piloten-Charaktere)

Ränge anderer Fraktionen

Auch in anderen Fraktionen gibt es Rangstrukturen, jedoch sind nicht alle bisher bekannt oder eindeutig definiert.

Das Rangsystem der Kilrathi