Vorlage:XP Einkommen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wing Commander Rollenspiel Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
| [[Missionsleitung_R2|'''Missionsleitung''']] || '''4 XP'''
| [[Missionsleitung_R2|'''Missionsleitung''']] || '''4 XP'''
|-
|-
| [[Missionsteilnahme100_R2|'''Missionsteilnahme (100%)''']] || '''4 XP'''
| [[Missionsteilnahme100_R2|'''Missionsteilnahme (bis 100%)''']] || '''4 XP'''
|-
|-
| [[Missionsteilnahme50_R2|'''Missionsteilnahme (ab 50%)''']] || '''2 XP'''
| [[Missionsteilnahme50_R2|'''Missionsteilnahme (bis 50%)''']] || '''2 XP'''
|-
|-
| [[Krit_R2|'''Kritischer Treffer''']] || '''1 XP'''
| [[Krit_R2|'''Kritischer Treffer''']] || '''1 XP'''

Version vom 2. September 2023, 12:59 Uhr

Erwerbsmöglichkeiten für Erfahrungspunkte
Leistung Erhaltene XP
Missionsleitung 4 XP
Missionsteilnahme (bis 100%) 4 XP
Missionsteilnahme (bis 50%) 2 XP
Kritischer Treffer 1 XP
Schiffsausstieg variabel
Kampfunfähigkeit variabel
Foren-Aktivität (Bordcharaktere) variabel