Vorlage:XP Einkommen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wing Commander Rollenspiel Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
! Leistung !! Erhaltene XP
! Leistung !! Erhaltene XP
|-
|-
| [[Missionsleitung_R2|'''Missionsleitung''']] || '''4 XP'''
| [XP_[Missionsleitung_R2|'''Missionsleitung''']] || '''4 XP'''
|-
|-
| [[Missionsteilnahme100_R2|'''Missionsteilnahme (bis 100%)''']] || '''4 XP'''
| [[XP_Missionsteilnahme100_R2|'''Missionsteilnahme (bis 100%)''']] || '''4 XP'''
|-
|-
| [[Missionsteilnahme50_R2|'''Missionsteilnahme (bis 50%)''']] || '''2 XP'''
| [[XP_Missionsteilnahme50_R2|'''Missionsteilnahme (bis 50%)''']] || '''2 XP'''
|-
|-
| [[Krit_R2|'''Kritischer Treffer''']] || '''1 XP'''
| [[Krit_R2|'''Kritischer Treffer''']] || '''1 XP'''

Version vom 2. September 2023, 20:29 Uhr

Erwerbsmöglichkeiten für Erfahrungspunkte
Leistung Erhaltene XP
Missionsleitung]] 4 XP
Missionsteilnahme (bis 100%) 4 XP
Missionsteilnahme (bis 50%) 2 XP
Kritischer Treffer 1 XP
Schiffsausstieg variabel
Kampfunfähigkeit variabel
Foren-Aktivität (Bordcharaktere) variabel