Vorlage:PP Einkommen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wing Commander Rollenspiel Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
! Leistung !! Erhaltene PP
! Leistung !! Erhaltene PP
|-
|-
| [[PP_Missionsleitung_R2|'''Missionsleitung''']] || '''4 PP'''
| [[Hauptseite/Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/PP Einkommen/PP_Missionsleitung|'''Missionsleitung''']] || '''4 PP'''
|-
|-
| [[PP_Missionsteilnahme100_R2|'''Missionsteilnahme (bis 100%)''']] || '''4 PP'''
| [[Hauptseite/Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/PP Einkommen/PP_Missionsteilnahme100|'''Missionsteilnahme (bis 100%)''']] || '''4 PP'''
|-
|-
| [[PP_Missionsteilnahme50_R2|'''Missionsteilnahme (bis 50%)''']] || '''2 PP'''
| [[Hauptseite/Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/PP Einkommen/PP_Missionsteilnahme50|'''Missionsteilnahme (bis 50%)''']] || '''2 PP'''
|-
|-
| [[SonderPP_R2|'''Herausragende Leistung''']] || '''1 PP'''
| [[Hauptseite/Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/PP Einkommen/SonderPP|'''Herausragende Leistung''']] || '''1 PP'''
|-
|-
| [[Forenaktiv_R2|'''Foren-Aktivität (Bordcharaktere)''']] || '''variabel'''
| [[Hauptseite/Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/PP Einkommen/Forenaktiv|'''Foren-Aktivität (Bordcharaktere)''']] || '''variabel'''


|}
|}

Version vom 16. Mai 2024, 15:00 Uhr

Erwerbsmöglichkeiten für Erfahrungspunkte
Leistung Erhaltene PP
Missionsleitung 4 PP
Missionsteilnahme (bis 100%) 4 PP
Missionsteilnahme (bis 50%) 2 PP
Herausragende Leistung 1 PP
Foren-Aktivität (Bordcharaktere) variabel