GWUMittel: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wing Commander Rollenspiel Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| 2nd Lt. || '''[[HellcatB|Hellcat VI]]'''
| 2nd Lt. || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe GWU/GWUMittel/HellcatB|Hellcat VI]]'''
|-
|-
| 1st Lt. || '''X'''
| 1st Lt. || '''X'''
|-
|-
| Captain || '''[[Vindicator]]'''
| Captain || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe GWU/GWUMittel/Vindicator]]'''
|-
|-
| Major || '''X'''
| Major || '''X'''

Version vom 28. Mai 2024, 19:54 Uhr

Mittlere Jäger (GWU)

2nd Lt. Hellcat VI
1st Lt. X
Captain Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe GWU/GWUMittel/Vindicator
Major X
Lt. Colonel X
Colonel X