Schiffswaffen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wing Commander Rollenspiel Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 24: Zeile 24:
| Nephilim || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Datasheets/Waffensysteme/Schiffswaffen/Spray|Spray]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Datasheets/Waffensysteme/Schiffswaffen/AcidBomb|Säureballon]]'''
| Nephilim || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Datasheets/Waffensysteme/Schiffswaffen/Spray|Spray]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Datasheets/Waffensysteme/Schiffswaffen/AcidBomb|Säureballon]]'''
|-
|-
| Mantu || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Datasheets/Waffensysteme/Schiffswaffen/GrapplingBeam|EMP-Schockwelle]]'''
| Mantu || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Datasheets/Waffensysteme/Schiffswaffen/GrapplingBeam|Grappling Beam]]'''
|-
|-
| Steltek || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Datasheets/Waffensysteme/Schiffswaffen/Nano_Vessel|Nanobot-Vessel]]'''
| Steltek || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Datasheets/Waffensysteme/Schiffswaffen/Nano_Vessel|Nanobot-Vessel]]'''

Aktuelle Version vom 26. Juni 2024, 20:33 Uhr

Waffensysteme

Waffensysteme der Raumschiffe

Klasse 1 Javelin HS Dart DF
Klasse 2 Spiculum IR Pilum FF Hydra Leech
Klasse 3 Artemis ELRIR Schwärmer MIRV
Torpedos TIR 1 TIR 2
Abwehrsystem Flare

Spezielle Waffensysteme für Fremdschiffe & Gegner

Black Lance Flashpak
GWU Harrier
Kilrathi
Nephilim Spray Säureballon
Mantu Grappling Beam
Steltek Nanobot-Vessel