TCNSchiffe: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wing Commander Rollenspiel Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 8: Zeile 8:
| 1st Lt. || '''[[Regelwerk/Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNLeicht/Duress|Duress]]''' || '''[[Regelwerk/Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNMittel/Hellcat|Hellcat]]''' || '''[[Regelwerk/Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNSchwer/Excalibur|Excalibur]]''' || '''[[Regelwerk/Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNBomber/Broadsword|Broadsword]]''' ||
| 1st Lt. || '''[[Regelwerk/Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNLeicht/Duress|Duress]]''' || '''[[Regelwerk/Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNMittel/Hellcat|Hellcat]]''' || '''[[Regelwerk/Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNSchwer/Excalibur|Excalibur]]''' || '''[[Regelwerk/Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNBomber/Broadsword|Broadsword]]''' ||
|-
|-
| Captain || '''[[Regelwerk/Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNLeicht/Epee|Epee]]''' || '''[[Regelwerk/Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNMittel/Tigershark|Tigershark]]''' || '''[[Regelwerk/Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNSchwer/Bearcat|Bearcat]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNBomber/Longbow|Longbow]]''' ||
| Captain || '''[[Regelwerk/Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNLeicht/Epee|Epee]]''' || '''[[Regelwerk/Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNMittel/Tigershark|Tigershark]]''' || '''[[Regelwerk/Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNSchwer/Bearcat|Bearcat]]''' || '''[[Regelwerk/Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNBomber/Longbow|Longbow]]''' ||
|-
|-
| Major || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNLeicht/Piranha|Piranha]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNMittel/Rapier|Rapier]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNSchwer/Panther|Panther]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNBomber/Shrike|Shrike]]''' ||
| Major || '''[[Regelwerk/Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNLeicht/Piranha|Piranha]]''' || '''[[Regelwerk/Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNMittel/Rapier|Rapier]]''' || '''[[Regelwerk/Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNSchwer/Panther|Panther]]''' || '''[[Regelwerk/Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNBomber/Shrike|Shrike]]''' ||
|-
|-
| Lt. Colonel || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNLeicht/Stiletto|Stiletto]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNMittel/Heretic|Heretic]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNSchwer/Vampire|Vampire]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNBomber/Devastator|Devastator]]''' ||
| Lt. Colonel || '''[[Regelwerk/Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNLeicht/Stiletto|Stiletto]]''' || '''[[Regelwerk/Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNMittel/Heretic|Heretic]]''' || '''[[Regelwerk/Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNSchwer/Vampire|Vampire]]''' || '''[[Regelwerk/Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNBomber/Devastator|Devastator]]''' ||
|-
|-
| Colonel || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNLeicht/Lightning|Lightning]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNMittel/Hurricane|Hurricane]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNSchwer/Raptor|Raptor]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNBomber/Spectre|Spectre]]''' ||
| Colonel || '''[[Regelwerk/Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNLeicht/Lightning|Lightning]]''' || '''[[Regelwerk/Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNMittel/Hurricane|Hurricane]]''' || '''[[Regelwerk/Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNSchwer/Raptor|Raptor]]''' || '''[[Regelwerk/Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNBomber/Spectre|Spectre]]''' ||
|}
|}


[[Kategorie:Regelwerk Classic]]
[[Kategorie:Regelwerk Classic]]

Version vom 28. Juni 2025, 18:04 Uhr

Jäger & Bomber (TCN)

Rang Leichte Jäger Mittlere Jäger Schwere Jäger Bomber
2nd Lt. Hornet Fennek Thunderbolt Crossbow
1st Lt. Duress Hellcat Excalibur Broadsword
Captain Epee Tigershark Bearcat Longbow
Major Piranha Rapier Panther Shrike
Lt. Colonel Stiletto Heretic Vampire Devastator
Colonel Lightning Hurricane Raptor Spectre