Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|- | |- | ||
| +3 || 25 || 5 || 2W6+1 || - || 2 || - || Ultraleichtchassis (5 Rumpfpunkte) | | +3 || 25 || 5 || 2W6+1 || - || 2 || - || Ultraleichtchassis (5 Rumpfpunkte) | ||
|- | |||
| Typenname || '''Epee''' | |||
|- | |||
| Rangzulassung || Captain | |||
|- | |||
! Manövervorteil !! Schilde !! Rumpf !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten | |||
|- | |||
| +3 || 25 || 10 || 2W6+2 || - || 2 || - || - | |||
|- | |||
| Typenname || '''Piranha''' | |||
|- | |||
| Rangzulassung || Major | |||
|- | |||
! Manövervorteil !! Schilde !! Rumpf !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten | |||
|- | |||
| +3 || 25 || 10 || 2W6+3 || - || 4 || - || - | |||
|- | |||
| Typenname || '''Stiletto MK 2''' | |||
|- | |||
| Rangzulassung || Lt. Colonel | |||
|- | |||
! Manövervorteil !! Schilde !! Rumpf !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten | |||
|- | |||
| +3 || 25 || 15 || 2W8+2 || - || 4 || - || - | |||
|- | |||
| Typenname || '''Lightning''' | |||
|- | |||
| Rangzulassung || Colonel | |||
|- | |||
! Manövervorteil !! Schilde !! Rumpf !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten | |||
|- | |||
| +4 || 25 || 10 || 2W8+3 || - || 6 || - || - | |||
|} | |} | ||
Version vom 21. September 2023, 13:26 Uhr
Leichte Jäger (Übersicht)
Entwurf 1 (Gesamt-Tabelle)
| Typenname | Hornet MK 2 | ||||||
| Rangzulassung | 2nd Lt. | ||||||
| Manövervorteil | Schilde | Rumpf | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2 | 20 | 10 | 2W4+2 | - | 2 | - | +1 in Atmosphäre |
| Typenname | Duress | ||||||
| Rangzulassung | 1st Lt. | ||||||
| Manövervorteil | Schilde | Rumpf | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten |
| +3 | 25 | 5 | 2W6+1 | - | 2 | - | Ultraleichtchassis (5 Rumpfpunkte) |
| Typenname | Epee | ||||||
| Rangzulassung | Captain | ||||||
| Manövervorteil | Schilde | Rumpf | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten |
| +3 | 25 | 10 | 2W6+2 | - | 2 | - | - |
| Typenname | Piranha | ||||||
| Rangzulassung | Major | ||||||
| Manövervorteil | Schilde | Rumpf | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten |
| +3 | 25 | 10 | 2W6+3 | - | 4 | - | - |
| Typenname | Stiletto MK 2 | ||||||
| Rangzulassung | Lt. Colonel | ||||||
| Manövervorteil | Schilde | Rumpf | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten |
| +3 | 25 | 15 | 2W8+2 | - | 4 | - | - |
| Typenname | Lightning | ||||||
| Rangzulassung | Colonel | ||||||
| Manövervorteil | Schilde | Rumpf | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten |
| +4 | 25 | 10 | 2W8+3 | - | 6 | - | - |
Entwurf 2 (Einzeltabellen)
| Typenname | Hornet MK 2 | ||||||
| Rangzulassung | 2nd Lt. | ||||||
| Manövervorteil | Schilde | Rumpf | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2 | 20 | 10 | 2W4+2 | - | 2 | - | +1 in Atmosphäre |
| Typenname | Duress | ||||||
| Rangzulassung | 1st Lt. | ||||||
| Manövervorteil | Schilde | Rumpf | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3 | 25 | 5 | 2W6+1 | - | 2 | - | Ultraleichtchassis (5 Rumpfpunkte) |
Entwurf 3 (funktional - Links führen dann zu seperaten Einzelseiten)
| Typenname | Hornet MK 2 |
| Typenname | Duress |
Spieldaten
- Vorlage für Konsole/Foundry -
Entwicklungsgeschichte
Klaatu barada nikto
Fluff-Informationen
Hier kommt dann das andere Blabla rein, was nicht spielrelevant ist.