TCNLeicht: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wing Commander Rollenspiel Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| Typenname || '''[[Hornet]]'''
| 2nd Lt. || '''[[Hornet]]'''
|-
|-
| Typenname || '''[[Duress]]'''
| 1st Lt. || '''[[Duress]]'''
|-
|-
| Typenname || '''[[Epee]]'''
| Captain || '''[[Epee]]'''
|-
|-
| Typenname || '''[[Piranha]]'''
| Major || '''[[Piranha]]'''
|-
|-
| Typenname || '''[[Stiletto]]'''
| Lt. Colonel || '''[[Stiletto]]'''
|-
|-
| Typenname || '''[[Lightning]]'''
| Colonel || '''[[Lightning]]'''
|}
|}

Version vom 21. September 2023, 14:50 Uhr

Leichte Jäger (TCN)

2nd Lt. Hornet
1st Lt. Duress
Captain Epee
Major Piranha
Lt. Colonel Stiletto
Colonel Lightning