Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 122: | Zeile 122: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{shieldfront|<noinclude>-</noinclude>}}}| | ||
{{!}} style="text-align:left;vertical-align: top;" {{!}} '''Schilde (vorne)''' | {{!}} style="text-align:left;vertical-align: top;" {{!}} '''Schilde (vorne)''' | ||
{{!}} {{{shieldfront}}} | {{!}} {{{shieldfront}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{shieldrear|<noinclude>-</noinclude>}}}| | ||
{{!}} style="text-align:left;vertical-align: top;" {{!}} '''Schilde (hinten)''' | {{!}} style="text-align:left;vertical-align: top;" {{!}} '''Schilde (hinten)''' | ||
{{!}} {{{shieldrear}}} | {{!}} {{{shieldrear}}} | ||
Aktuelle Version vom 10. Juli 2025, 19:53 Uhr
| LJ-04 Arrow V | |
|---|---|
| Arrow V (2667) | |
| Registrierung | LJ-04 |
| Typ | Leicht |
| Klasse | Arrow |
| Hauptfraktion: | TCN |
| Sekundärfraktion: | Grenzwelten, Landreich |
| Einführung | 2661 |
| Allgemeine Daten | |
| Länge | 20 Meter |
| Gewicht | 13 Tonnen |
| Besatzung | 1 |
| Geschwindigkeit | 520 kps |
| Beschleunigung | 250 k/s² |
| Nachbrenner | 1400 kps |
| Mobilität (X/Y/Z-Achse) |
90 / 80 / 90 (° pro ZE) |
| Sprungfähigkeit | Nein |
| Waffen & Verteidigung | |
| Schilde (vorne) | 200 |
| Schilde (hinten) | 200 |
| Panzer (Front) | 80 |
| Panzer (Seiten) | 60 |
| Panzer (hinten) | 80 |
| Geschütze | Laser (2), Ionen (2) |
| Aufhängung Raketen |
2x2 (2xDF, 2x HS) |
| Täuschkörper | 16 |
| Tarngenerator | optional |
| Arrow V (2667) | |