Schiffswaffen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wing Commander Rollenspiel Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| Klasse 1 || '''[[Javelin HS]]''' || '''[[Dart DF]]'''
| Klasse 1 || '''[[Javelin_HS]]''' || '''[[Dart_DF]]'''
|-
|-
| Klasse 2 || '''[[Rak3]]''' || '''[[Rak4]]'''
| Klasse 2 || '''[[Spiculum_IR]]''' || '''[[Pilum_FF]]'''
|-
|-
| Klasse 3 || '''[[Rak5]]''' || '''[[Rak6]]'''
| Klasse 3 || '''[[Artemis_ELRIR]]''' || '''[[Swarmer_MIRV]]'''
|-
|-
| Torpedos || '''[[Tir1]]''' || '''[[Tir2]]'''
| Torpedos || '''[[Tir1]]''' || '''[[Tir2]]'''

Version vom 5. Dezember 2023, 13:06 Uhr