Geisha (Diskussion | Beiträge) K (Geisha verschob die Seite GWU Korvette1 nach GWU Träger1: Falsch geschriebener Name) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Durango-Klasse == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Schilde !! Antrieb !! Brücke !! Hangar !! Rumpf !! GT !! max. Jäger !! Besonderheiten !! Standard-TW | ! Schilde !! Antrieb !! Brücke !! Hangar !! Rumpf !! GT !! max. Jäger !! Besonderheiten !! Standard-TW | ||
|- | |- | ||
| | | 25 || 25 || 25 || 25 || 100 || 15 || 30 || Phasenschilde || 11 | ||
|} | |} | ||
==== Spieldaten ==== | ==== Spieldaten ==== | ||
<b> | <b>Durango-Klasse</b><br> | ||
P-Schilde: | P-Schilde: 25<br> | ||
Antrieb: | Antrieb: 25<br> | ||
Brücke: | Brücke: 25<br> | ||
Hangar: | Hangar: 25<br> | ||
Rumpf: | Rumpf: 100<br> | ||
GT: | GT: 15<br> | ||
TW: | TW: 11 | ||
==== Hintergrund-Informationen ==== | ==== Hintergrund-Informationen ==== | ||
Die Trägerschiffe des Typs Durango basieren auf einem Konzept, welches bereits vor dem Krieg gegen die Kilrathi von der Terranischen Konföderation entwickelt wurde. | |||
Aber bereits in den frühen Kriegsjahren liefen neuere Schiffsmodelle der Konföderation der Durango den Rang ab, so dass die Anzahl der produzierten Einheiten überschaubar blieb und im Jahre 2663 sogar die Produktion ganz eingestellt wurde. | |||
Die Grenzwelten Union anektierte eine nicht bekannte Anzahl von diesen Schiffen, von denen auch heute noch einige in der Flotte aktiv sein sollen. | |||
Version vom 10. Dezember 2023, 00:09 Uhr
Durango-Klasse
Schilde | Antrieb | Brücke | Hangar | Rumpf | GT | max. Jäger | Besonderheiten | Standard-TW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 15 | 30 | Phasenschilde | 11 |
Spieldaten
Durango-Klasse
P-Schilde: 25
Antrieb: 25
Brücke: 25
Hangar: 25
Rumpf: 100
GT: 15
TW: 11
Hintergrund-Informationen
Die Trägerschiffe des Typs Durango basieren auf einem Konzept, welches bereits vor dem Krieg gegen die Kilrathi von der Terranischen Konföderation entwickelt wurde.
Aber bereits in den frühen Kriegsjahren liefen neuere Schiffsmodelle der Konföderation der Durango den Rang ab, so dass die Anzahl der produzierten Einheiten überschaubar blieb und im Jahre 2663 sogar die Produktion ganz eingestellt wurde.
Die Grenzwelten Union anektierte eine nicht bekannte Anzahl von diesen Schiffen, von denen auch heute noch einige in der Flotte aktiv sein sollen.