GWUMittel: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wing Commander Rollenspiel Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
| 2nd Lt. || '''[[HellcatB|Hellcat VI]]'''
| 2nd Lt. || '''[[HellcatB|Hellcat VI]]'''
|-
|-
| 1st Lt. || '''[[X]]'''
| 1st Lt. || '''X'''
|-
|-
| Captain || '''[[Vindicator]]'''
| Captain || '''[[Vindicator]]'''
|-
|-
| Major || '''[[X]]'''
| Major || '''X'''
|-
|-
| Lt. Colonel || '''[[X]]'''
| Lt. Colonel || '''X'''
|-
|-
| Colonel || '''[[X]]'''
| Colonel || '''X'''
|}
|}



Version vom 10. Dezember 2023, 18:57 Uhr

Mittlere Jäger (GWU)

2nd Lt. Hellcat VI
1st Lt. X
Captain Vindicator
Major X
Lt. Colonel X
Colonel X


[-Zurück zur Schiffe (GWU)-]

[-Zurück zur Schiffe (allgemein)-]

[-Zurück zum Regelwerk-]

[-Zurück zur Startseite-]