Geisha (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== X == {| class="wikitable" ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW |- | (Captain) / Säbelrassler || X || X || X || X || X || X || X || - || X |} ==== Spieldaten ==== <b>X</b><br> X/X<br> MV X<br> X<br> Raketen<br> TW X ==== Hintergrund-Informationen ==== Hier kommt der Flufftext hin. '''[-Zurück zur Schiffe (TCN)-]''' '''[-Schiffe_R1|Zu…“) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Vulture == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ||
|- | |- | ||
| (Captain) / Säbelrassler || | | (Captain) / Säbelrassler || 20 || 20 || -1 || 2W8+2 || - || 10 || - || - || 10 | ||
|} | |} | ||
==== Spieldaten ==== | ==== Spieldaten ==== | ||
<b> | <b>Vulture</b><br> | ||
20/20<br> | |||
MV | MV -1<br> | ||
2W8+2<br> | |||
Raketen<br> | Raketen<br> | ||
TW | TW 10 | ||
==== Hintergrund-Informationen ==== | ==== Hintergrund-Informationen ==== | ||
Der Vulture ist ein schwerer Jäger, der von den grösseren Piratenverbänden im TCN-Gebiet entwickelt wurde. Inzwischen ist er zum Standardjäger der Überfallkommandos geworden. | |||
Version vom 10. Dezember 2023, 21:41 Uhr
Vulture
Rang | Schilde | Rumpf | MV | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten | Standard-TW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Captain) / Säbelrassler | 20 | 20 | -1 | 2W8+2 | - | 10 | - | - | 10 |
Spieldaten
Vulture
20/20
MV -1
2W8+2
Raketen
TW 10
Hintergrund-Informationen
Der Vulture ist ein schwerer Jäger, der von den grösseren Piratenverbänden im TCN-Gebiet entwickelt wurde. Inzwischen ist er zum Standardjäger der Überfallkommandos geworden.