Geisha (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== X == {| class="wikitable" ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW |- | (1st Lt.) / Dritter Fang || X || X || X || X || X || X || X || - || X |} ==== Spieldaten ==== <b>X</b><br> X/X<br> MV X<br> X<br> Raketen<br> TW X ==== Hintergrund-Informationen ==== Hier kommt der Flufftext hin. '''[-Zurück zur Schiffe (TCN)-]''' '''[-Schiffe_R1|Zur…“) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ||
|- | |- | ||
| (1st Lt.) / Dritter Fang || | | (1st Lt.) / Dritter Fang || 15 || 20 || 1 || - || 2W6+5 || 2 || - || - || 12 | ||
|} | |} | ||
==== Spieldaten ==== | ==== Spieldaten ==== | ||
<b> | <b>Krant</b><br> | ||
15/20<br> | |||
MV | MV 1<br> | ||
2W6+5<br> | |||
Raketen<br> | Raketen<br> | ||
TW | TW 12 | ||
==== Hintergrund-Informationen ==== | ==== Hintergrund-Informationen ==== | ||
Ein Vorkriegs-Design mit Erfolgsgeschichte. Zunächst wurden die Krant als Kurzstrecken-Abfangjäger eingesetzt, war aber nur mäßig erfolgreich da sie gegenüber den Dralthijägern nicht so manövrierfähig waren. Als der Krieg schließlich begann, erlangte dieser Jäger den Ruf der Kamikazepiloten, die speziell modifizierte Schiffe in feindliche GKS steuerten. Danach kehrte man zu dem ursprünglichen Plan zurück, der Jäger wurde erneut modifiziert und leistet seither gute Dienste als mittlerer Jäger. | |||
'''[-[[ | '''[-[[Schiffe_Kilrathi_R1|Zurück zu Schiffe (Kilrathi)]]-]''' | ||
'''[-[[Schiffe_R1|Zurück zur Schiffe (allgemein)]]-]''' | '''[-[[Schiffe_R1|Zurück zur Schiffe (allgemein)]]-]''' |
Version vom 11. Dezember 2023, 10:16 Uhr
X
Rang | Schilde | Rumpf | MV | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten | Standard-TW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1st Lt.) / Dritter Fang | 15 | 20 | 1 | - | 2W6+5 | 2 | - | - | 12 |
Spieldaten
Krant
15/20
MV 1
2W6+5
Raketen
TW 12
Hintergrund-Informationen
Ein Vorkriegs-Design mit Erfolgsgeschichte. Zunächst wurden die Krant als Kurzstrecken-Abfangjäger eingesetzt, war aber nur mäßig erfolgreich da sie gegenüber den Dralthijägern nicht so manövrierfähig waren. Als der Krieg schließlich begann, erlangte dieser Jäger den Ruf der Kamikazepiloten, die speziell modifizierte Schiffe in feindliche GKS steuerten. Danach kehrte man zu dem ursprünglichen Plan zurück, der Jäger wurde erneut modifiziert und leistet seither gute Dienste als mittlerer Jäger.
[-Zurück zu Schiffe (Kilrathi)-]