Geisha (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== X == {| class="wikitable" ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW |- | (Lt. Colonel) / Shintar || X || X || X || X || X || X || X || - || X |} ==== Spieldaten ==== <b>X</b><br> X/X<br> MV X<br> X<br> Raketen<br> TW X ==== Hintergrund-Informationen ==== Hier kommt der Flufftext hin. '''[-Zurück zur Schiffe (TCN)-]''' '''[-Schiffe_R1|Zur…“) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Sorthak == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ||
|- | |- | ||
| (Lt. Colonel) / Shintar || | | (Lt. Colonel) / Shintar || 20 || 50 || -3 || 2W6+3 || 2W8 || 12 || 12 || - || 8 | ||
|} | |} | ||
==== Spieldaten ==== | ==== Spieldaten ==== | ||
<b> | <b>Sorthak</b><br> | ||
20/50<br> | |||
MV | MV -3<br> | ||
2W6+3<br> | |||
2W8<br> | |||
Raketen<br> | Raketen<br> | ||
TW | TW 8 | ||
==== Hintergrund-Informationen ==== | ==== Hintergrund-Informationen ==== | ||
Als dieses Schiff 2669 in den Dienst genommen wurde, diente es zunächst zur Verbesserung der Moral der Krieger und weiterer Einschüchterung der Terraner. Entsprechend niedrig waren in jener Zeit die Stückzahlen, denn die Produktionskosten waren extrem hoch, auch wies der Rumpf und die Antriebe einige Schwächen auf. Letzten Endes wurden die Pläne überarbeitet. Die heute gefertigten Sorthak sind mit das beste was die Kilrathi zu bieten haben. | |||
Version vom 11. Dezember 2023, 13:45 Uhr
Sorthak
Rang | Schilde | Rumpf | MV | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten | Standard-TW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Lt. Colonel) / Shintar | 20 | 50 | -3 | 2W6+3 | 2W8 | 12 | 12 | - | 8 |
Spieldaten
Sorthak
20/50
MV -3
2W6+3
2W8
Raketen
TW 8
Hintergrund-Informationen
Als dieses Schiff 2669 in den Dienst genommen wurde, diente es zunächst zur Verbesserung der Moral der Krieger und weiterer Einschüchterung der Terraner. Entsprechend niedrig waren in jener Zeit die Stückzahlen, denn die Produktionskosten waren extrem hoch, auch wies der Rumpf und die Antriebe einige Schwächen auf. Letzten Endes wurden die Pläne überarbeitet. Die heute gefertigten Sorthak sind mit das beste was die Kilrathi zu bieten haben.