Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Quader == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ||
|- | |- | ||
| (1st Lt.) / - || | | (1st Lt.) / - || 35 || 20 || 3 || 3W6+1 || - || 4 || - || - || 14 | ||
|} | |} | ||
==== Spieldaten ==== | ==== Spieldaten ==== | ||
<b> | <b>Quader</b><br> | ||
35/20<br> | |||
MV | MV 3<br> | ||
3W6+1<br> | |||
Raketen<br> | Raketen<br> | ||
TW | TW 14 | ||
==== Hintergrund-Informationen ==== | ==== Hintergrund-Informationen ==== | ||
Der Quader bildet das Rückgrat der Mantu-Flotte. Er ist schnell, wendig und trotzdem durchschlagkräftig und gut gepanzert. Dieser mittelschwere Jäger zeigt kaum Schwächen und ist in großer Zahl ein furchtbarer Gegner. Der Quader wurde schon vielen erfahrenen Kampfpiloten zum Verhängnis, die den Fehler begingen, den durch die einfache Geometrie harmlos erscheinenden Jäger zu unterschätzen. | |||
Version vom 12. Dezember 2023, 20:09 Uhr
Quader
Rang | Schilde | Rumpf | MV | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten | Standard-TW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1st Lt.) / - | 35 | 20 | 3 | 3W6+1 | - | 4 | - | - | 14 |
Spieldaten
Quader
35/20
MV 3
3W6+1
Raketen
TW 14
Hintergrund-Informationen
Der Quader bildet das Rückgrat der Mantu-Flotte. Er ist schnell, wendig und trotzdem durchschlagkräftig und gut gepanzert. Dieser mittelschwere Jäger zeigt kaum Schwächen und ist in großer Zahl ein furchtbarer Gegner. Der Quader wurde schon vielen erfahrenen Kampfpiloten zum Verhängnis, die den Fehler begingen, den durch die einfache Geometrie harmlos erscheinenden Jäger zu unterschätzen.