Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Kegel == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ||
|- | |- | ||
| ( | | (Major) / - || 30 || 60 || 1 || 3W6+3 || - || 16 || - || - || 12 | ||
|} | |} | ||
==== Spieldaten ==== | ==== Spieldaten ==== | ||
<b> | <b>Kegel</b><br> | ||
30/60<br> | |||
MV | MV 1<br> | ||
3W6+3<br> | |||
Raketen<br> | Raketen<br> | ||
TW | TW 12 | ||
==== Hintergrund-Informationen ==== | ==== Hintergrund-Informationen ==== | ||
Der Kegel ist der stärkste Raumüberlegenheitsjäger, den die Mantu aufzubieten haben. Wenn ein Geschwader mit diesen Schiffen auf das Schlachtfeld einrückt, gibt es nur wenig, was ihnen erfolgreich entgegengestellt werden kann. | |||
Version vom 12. Dezember 2023, 20:26 Uhr
Kegel
Rang | Schilde | Rumpf | MV | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten | Standard-TW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Major) / - | 30 | 60 | 1 | 3W6+3 | - | 16 | - | - | 12 |
Spieldaten
Kegel
30/60
MV 1
3W6+3
Raketen
TW 12
Hintergrund-Informationen
Der Kegel ist der stärkste Raumüberlegenheitsjäger, den die Mantu aufzubieten haben. Wenn ein Geschwader mit diesen Schiffen auf das Schlachtfeld einrückt, gibt es nur wenig, was ihnen erfolgreich entgegengestellt werden kann.