Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Kegel MK I == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ||
|- | |- | ||
| ( | | (Lt. Colonel) / - || 35 || 60 || 2 || 3W6+4 || - || 16 || - || - || 13 | ||
|} | |} | ||
==== Spieldaten ==== | ==== Spieldaten ==== | ||
<b> | <b>Kegel I</b><br> | ||
35/60<br> | |||
MV | MV 2<br> | ||
3W6+4<br> | |||
Raketen<br> | Raketen<br> | ||
TW | TW 13 | ||
==== Hintergrund-Informationen ==== | ==== Hintergrund-Informationen ==== | ||
Eine Verbesserung des bereits furchteinflößenden Kegel-Kampfschiffes. Nach Jahren des Krieges taucht nun auch dieses weiterentwickelte Kampfschiff der Kegel-Klasse in den Gefechten auf und nimmt Stück für Stück den Platz seines Vorgängers ein. Zusätzliche Schildenergie, bessere Bewaffnung und größere Wendigkeit machen den Kegel MK I zum besten schweren Jäger, den das Mantu Imperium zu bieten hat. | |||
Version vom 12. Dezember 2023, 20:29 Uhr
Kegel MK I
Rang | Schilde | Rumpf | MV | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten | Standard-TW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Lt. Colonel) / - | 35 | 60 | 2 | 3W6+4 | - | 16 | - | - | 13 |
Spieldaten
Kegel I
35/60
MV 2
3W6+4
Raketen
TW 13
Hintergrund-Informationen
Eine Verbesserung des bereits furchteinflößenden Kegel-Kampfschiffes. Nach Jahren des Krieges taucht nun auch dieses weiterentwickelte Kampfschiff der Kegel-Klasse in den Gefechten auf und nimmt Stück für Stück den Platz seines Vorgängers ein. Zusätzliche Schildenergie, bessere Bewaffnung und größere Wendigkeit machen den Kegel MK I zum besten schweren Jäger, den das Mantu Imperium zu bieten hat.