Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Prisma == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ||
|- | |- | ||
| ( | | (2nd Lt.) / - || 30 || 25 || 1 || 2W8+2 || - || 12 || - || - || 12 | ||
|} | |} | ||
==== Spieldaten ==== | ==== Spieldaten ==== | ||
<b> | <b>Prisma</b><br> | ||
30/25<br> | |||
MV | MV 1<br> | ||
2W8+2<br> | |||
Raketen<br> | Raketen<br> | ||
TW | TW 12 | ||
==== Hintergrund-Informationen ==== | ==== Hintergrund-Informationen ==== | ||
Das Prisma ist der offensive schwere Kampfjäger der Mantu. Schwer gepanzert, unseren Raumüberlegenheitsjägern beinah ebenbürtig in der Wendigkeit, und mit mächtigen Waffensystemen besticht dieser Jäger auf allen Schlachtfeldern. Ein wahres Gespenst für die menschlichen Kampfpiloten. | |||
Version vom 12. Dezember 2023, 20:31 Uhr
Prisma
Rang | Schilde | Rumpf | MV | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten | Standard-TW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2nd Lt.) / - | 30 | 25 | 1 | 2W8+2 | - | 12 | - | - | 12 |
Spieldaten
Prisma
30/25
MV 1
2W8+2
Raketen
TW 12
Hintergrund-Informationen
Das Prisma ist der offensive schwere Kampfjäger der Mantu. Schwer gepanzert, unseren Raumüberlegenheitsjägern beinah ebenbürtig in der Wendigkeit, und mit mächtigen Waffensystemen besticht dieser Jäger auf allen Schlachtfeldern. Ein wahres Gespenst für die menschlichen Kampfpiloten.