Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Zylinder == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ||
|- | |- | ||
| ( | | (2nd Lt.) / - || 45 || 45 || -3 || 2W6 || - || 12 || 4 || - || 8 | ||
|} | |} | ||
==== Spieldaten ==== | ==== Spieldaten ==== | ||
<b> | <b>Zylinder</b><br> | ||
45/45<br> | |||
MV | MV -3<br> | ||
2W6<br> | |||
Raketen<br> | Raketen<br> | ||
TW | TW 8 | ||
==== Hintergrund-Informationen ==== | ==== Hintergrund-Informationen ==== | ||
Der Zylinder ist ein Torpedobomber, der besonders für kleinere GKS wirkungsvoll eingesetzt werden kann. Er ist beeindruckend schnell für einen Torpedobomber, dennoch glänzt er mit starker Bewaffnung und mächtigen Defensiv-Einheiten. | |||
Version vom 12. Dezember 2023, 20:44 Uhr
Zylinder
Rang | Schilde | Rumpf | MV | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten | Standard-TW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2nd Lt.) / - | 45 | 45 | -3 | 2W6 | - | 12 | 4 | - | 8 |
Spieldaten
Zylinder
45/45
MV -3
2W6
Raketen
TW 8
Hintergrund-Informationen
Der Zylinder ist ein Torpedobomber, der besonders für kleinere GKS wirkungsvoll eingesetzt werden kann. Er ist beeindruckend schnell für einen Torpedobomber, dennoch glänzt er mit starker Bewaffnung und mächtigen Defensiv-Einheiten.