Steltek Schiffe: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wing Commander Rollenspiel Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
! Rang !! Leichte Jäger !! Mittlere Jäger !! Schwere Jäger !! Bomber
! Rang !! Leichte Jäger !! Mittlere Jäger !! Schwere Jäger !! Bomber
|-
|-
| (2nd Lt.) / - || '''[[Alpha_Weapon|Alpha Weapon]]''' || '''[[Omega_Weapon|Omega Weapon]]''' || '''[[Ultima_Weapon|Ultima Weapon]]''' || '''X''' ||
| (2nd Lt.) / - || '''X''' || '''X''' || '''X''' || '''X''' ||
|-
|-
| (1st Lt.) / - || '''X''' || '''X''' || '''X''' || '''X''' ||
| (1st Lt.) / - || '''X''' || '''X''' || '''X''' || '''X''' ||
Zeile 14: Zeile 14:
| (Lt. Colonel) / - || '''X''' || '''X''' || '''X''' || '''X''' ||
| (Lt. Colonel) / - || '''X''' || '''X''' || '''X''' || '''X''' ||
|-
|-
| (Colonel) / - || '''X''' || '''X''' || '''X''' || '''X''' ||
| (Colonel) / - || '''[[Alpha_Weapon|Alpha Weapon]]''' || '''[[Omega_Weapon|Omega Weapon]]''' || '''[[Ultima_Weapon|Ultima Weapon]]''' || '''X''' ||
|}
|}



Version vom 13. Dezember 2023, 10:41 Uhr

Jäger & Bomber (Steltek)

Rang Leichte Jäger Mittlere Jäger Schwere Jäger Bomber
(2nd Lt.) / - X X X X
(1st Lt.) / - X X X X
(Captain) / - X X X X
(Major) / - X X X X
(Lt. Colonel) / - X X X X
(Colonel) / - Alpha Weapon Omega Weapon Ultima Weapon X


[-Zurück zu Schiffe (Steltek)-]

[-Zurück zu Schiffe (allgemein)-]

[-Zurück zum Regelwerk-]

[-Zurück zur Startseite-]