Vorlage:XP Einkommen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wing Commander Rollenspiel Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
! Leistung !! Erhaltene XP
! Leistung !! Erhaltene XP
|-
|-
| [[Hauptseite/Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/XP Einkommen/XP_Missionsleitung|'''Missionsleitung''']] || '''4 XP'''
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/XP Einkommen/XP_Missionsleitung|'''Missionsleitung''']] || '''4 XP'''
|-
|-
| [[Hauptseite/Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/XP Einkommen/XP_Missionsteilnahme100|'''Missionsteilnahme (bis 100%)''']] || '''4 XP'''
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/XP Einkommen/XP_Missionsteilnahme100|'''Missionsteilnahme (bis 100%)''']] || '''4 XP'''
|-
|-
| [[Hauptseite/Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/XP Einkommen/XP_Missionsteilnahme50|'''Missionsteilnahme (bis 50%)''']] || '''2 XP'''
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/XP Einkommen/XP_Missionsteilnahme50|'''Missionsteilnahme (bis 50%)''']] || '''2 XP'''
|-
|-
| [[Hauptseite/Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/XP Einkommen/Krit|'''Kritischer Treffer''']] || '''1 XP'''
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/XP Einkommen/Krit|'''Kritischer Treffer''']] || '''1 XP'''
|-
|-
| [[Hauptseite/Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/XP Einkommen/Ausstieg|'''Schiffsausstieg''']] || '''variabel'''
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/XP Einkommen/Ausstieg|'''Schiffsausstieg''']] || '''variabel'''
|-
|-
| [[Hauptseite/Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/XP Einkommen/Lifepoints4|'''Kampfunfähigkeit''']] || '''variabel'''
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/XP Einkommen/Lifepoints4|'''Kampfunfähigkeit''']] || '''variabel'''
|-
|-
| [[Hauptseite/Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/XP Einkommen/Forenaktiv|'''Foren-Aktivität (Bordcharaktere)''']] || '''variabel'''
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/XP Einkommen/Forenaktiv|'''Foren-Aktivität (Bordcharaktere)''']] || '''variabel'''


|}
|}

Version vom 19. Mai 2024, 23:41 Uhr

Erwerbsmöglichkeiten für Erfahrungspunkte
Leistung Erhaltene XP
Missionsleitung 4 XP
Missionsteilnahme (bis 100%) 4 XP
Missionsteilnahme (bis 50%) 2 XP
Kritischer Treffer 1 XP
Schiffsausstieg variabel
Kampfunfähigkeit variabel
Foren-Aktivität (Bordcharaktere) variabel