Mantu Schiffe: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wing Commander Rollenspiel Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
! Rang !! Leichte Jäger !! Mittlere Jäger !! Schwere Jäger !! Bomber
! Rang !! Leichte Jäger !! Mittlere Jäger !! Schwere Jäger !! Bomber
|-
|-
| (2nd Lt.) / - || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Leicht/Tetraeder1|Tetraeder]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Mittel/Kugel|Kugel]]''' || '''[[Prisma1|Prisma]]''' || '''[[Zylinder1|Zylinder]]''' ||
| (2nd Lt.) / - || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Leicht/Tetraeder1|Tetraeder]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Mittel/Kugel|Kugel]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Schwer/Prisma1|Prisma]]''' || '''[[Zylinder1|Zylinder]]''' ||
|-
|-
| (1st Lt.) / - || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Leicht/Tetraeder2|Tetraeder MK I]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Mittel/Torus|Torus]]''' || '''[[Prisma2|Prisma MK I]]''' || '''[[Zylinder2|Zylinder MK I]]''' ||
| (1st Lt.) / - || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Leicht/Tetraeder2|Tetraeder MK I]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Mittel/Torus|Torus]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Schwer/Prisma2|Prisma MK I]]''' || '''[[Zylinder2|Zylinder MK I]]''' ||
|-
|-
| (Captain) / - || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Leicht/Polytrapez1|Polytrapez]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Mittel/Quader1|Quader]]''' || '''[[Prisma3|Prisma MK II]]''' || '''[[Kubus1|Kubus]]''' ||
| (Captain) / - || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Leicht/Polytrapez1|Polytrapez]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Mittel/Quader1|Quader]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Schwer/Prisma3|Prisma MK II]]''' || '''[[Kubus1|Kubus]]''' ||
|-
|-
| (Major) / - || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Leicht/Polytrapez2|Polytrapez MK I]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Mittel/Quader2|Quader MK I]]''' || '''[[Kegel1|Kegel]]''' || '''[[Kubus2|Kubus MK I]]'''||
| (Major) / - || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Leicht/Polytrapez2|Polytrapez MK I]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Mittel/Quader2|Quader MK I]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Schwer/Kegel1|Kegel]]''' || '''[[Kubus2|Kubus MK I]]'''||
|-
|-
| (Lt. Colonel) / - || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Leicht/Polytrapez3|Polytrapez MK II]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Mittel/Quader3|Quader MK II]]''' || '''[[Kegel2|Kegel MK I]]''' || '''[[Kubus3|Kubus MK II]]''' ||
| (Lt. Colonel) / - || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Leicht/Polytrapez3|Polytrapez MK II]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Mittel/Quader3|Quader MK II]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Schwer/Kegel2|Kegel MK I]]''' || '''[[Kubus3|Kubus MK II]]''' ||
|-
|-
| (Colonel) / - || '''X''' || '''X''' || '''X''' || '''X''' ||
| (Colonel) / - || '''X''' || '''X''' || '''X''' || '''X''' ||

Version vom 30. Mai 2024, 10:03 Uhr

Jäger & Bomber (Mantu)

Rang Leichte Jäger Mittlere Jäger Schwere Jäger Bomber
(2nd Lt.) / - Tetraeder Kugel Prisma Zylinder
(1st Lt.) / - Tetraeder MK I Torus Prisma MK I Zylinder MK I
(Captain) / - Polytrapez Quader Prisma MK II Kubus
(Major) / - Polytrapez MK I Quader MK I Kegel Kubus MK I
(Lt. Colonel) / - Polytrapez MK II Quader MK II Kegel MK I Kubus MK II
(Colonel) / - X X X X