Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Schiffe der TCN == | |||
Standardschiff in den Missionen ist die Vampire. Für Spezialeinsätze oder verdiente Piloten kann die Wasp zur Verfügung gestellt werden, die Shrike wird gewöhnlich nur zur Bekämpfung von GKS mitgenommen. | Standardschiff in den Missionen ist die Vampire. Für Spezialeinsätze oder verdiente Piloten kann die Wasp zur Verfügung gestellt werden, die Shrike wird gewöhnlich nur zur Bekämpfung von GKS mitgenommen. | ||
Die Arrow hat den Ruf als "Strafjäger" bei Fehlverhalten. | Die Arrow hat den Ruf als "Strafjäger" bei Fehlverhalten. | ||
=== Arrow (leichter Jäger) === | |||
== Arrow (leichter Jäger) == | |||
Schilde 2<br> | Schilde 2<br> | ||
Panzerung 1<br> | Panzerung 1<br> | ||
| Zeile 15: | Zeile 16: | ||
2 Rak | 2 Rak | ||
== Wasp (mittlerer Jäger) == | === Wasp (mittlerer Jäger) === | ||
Schilde 3<br> | Schilde 3<br> | ||
Panzerung 2<br> | Panzerung 2<br> | ||
| Zeile 31: | Zeile 32: | ||
Booster | Booster | ||
== Vampire (schwerer Jäger) == | === Vampire (schwerer Jäger) === | ||
Schilde 3<br> | Schilde 3<br> | ||
Panzerung 3<br> | Panzerung 3<br> | ||
| Zeile 44: | Zeile 45: | ||
== Shrike (Bomber) == | === Shrike (Bomber) === | ||
Schilde 5<br> | Schilde 5<br> | ||
Panzerung 5<br> | Panzerung 5<br> | ||
| Zeile 57: | Zeile 58: | ||
8 Rak<br> | 8 Rak<br> | ||
4 Torpedos | 4 Torpedos | ||
== Schiffe der Kilrathi == | |||
=== Dralthi === | |||
Schilde 1<br> | |||
Panzerung 2<br> | |||
Geschütze<br> | |||
2 Raketen<br> | |||
''Für die Konsole:''<br> | |||
Dralthi<br> | |||
1/2<br> | |||
Geschütze<br> | |||
2 Rak<br> | |||
=== Vaktoth === | |||
Schilde 2<br> | |||
Panzerung 2<br> | |||
Geschütze<br> | |||
4 Raketen<br> | |||
Geschützturm 1W6 | |||
''Für die Konsole:''<br> | |||
Vaktoth<br> | |||
3/2<br> | |||
Geschütze<br> | |||
4 Rak<br> | |||
GT 1W6 | |||
=== Gothri (Bomber) === | |||
Schilde 4<br> | |||
Panzerung 3<br> | |||
Geschütze<br> | |||
4 Raketen<br> | |||
2 Torpedos | |||
''Für die Konsole:''<br> | |||
Gothri<br> | |||
4/3<br> | |||
Geschütze<br> | |||
4 Rak<br> | |||
2 Torpedos | |||
== Schiffe der Nephilim == | |||
=== Moray === | |||
Schilde 1<br> | |||
Panzerung 1<br> | |||
Geschütze<br> | |||
2 Raketen<br> | |||
''Für die Konsole:''<br> | |||
Moray<br> | |||
1/1<br> | |||
Geschütze<br> | |||
2 Rak<br> | |||
=== Manta === | |||
Schilde 1<br> | |||
Panzerung 1<br> | |||
Geschütze<br> | |||
2 Raketen<br> | |||
Kann GKS angreifen (1W10, je 10 Punkte zerstören 1 Pkt. Komponente) | |||
''Für die Konsole:''<br> | |||
Manta<br> | |||
1/1<br> | |||
Geschütze<br> | |||
2 Rak<br> | |||
=== Devilray === | |||
Schilde 2<br> | |||
Panzerung 2<br> | |||
Geschütze<br> | |||
4 Raketen<br> | |||
Handicap 2 für Spielercharaktere. | |||
''Für die Konsole:''<br> | |||
Devilray<br> | |||
2/2<br> | |||
Geschütze<br> | |||
4 Rak<br> | |||
Handicap 2 | |||
=== Ray === | |||
Schilde 8<br> | |||
Panzerung 0<br> | |||
Geschütze Stärke 2<br> | |||
<br> | |||
''Für die Konsole:''<br> | |||
Ray<br> | |||
8/0<br> | |||
Geschütze St. 2 | |||
[[Kategorie:Regelwerk]] | [[Kategorie:Regelwerk]] | ||
Version vom 6. Mai 2025, 11:09 Uhr
Schiffe der TCN
Standardschiff in den Missionen ist die Vampire. Für Spezialeinsätze oder verdiente Piloten kann die Wasp zur Verfügung gestellt werden, die Shrike wird gewöhnlich nur zur Bekämpfung von GKS mitgenommen.
Die Arrow hat den Ruf als "Strafjäger" bei Fehlverhalten.
Arrow (leichter Jäger)
Schilde 2
Panzerung 1
Geschütze
2 Raketen
Für die Konsole:
Arrow
2/1
2 Rak
Wasp (mittlerer Jäger)
Schilde 3
Panzerung 2
Geschütze
2 Raketen
2 Schwärmer (1 Schwärmer entspricht 4 zeitgleichen Raketen)
Booster (überspringt Distanz zum nächsten Nav + erlaubt Erstschlag)
Für die Konsole:
Wasp
3/2
Geschütze
2 Rak
2 Schwärmer
Booster
Vampire (schwerer Jäger)
Schilde 3
Panzerung 3
Geschütze
6 Raketen
Für die Konsole:
Vampire
3/3
Geschütze
6 Rak
Shrike (Bomber)
Schilde 5
Panzerung 5
Geschütze
8 Raketen
4 Torpedos
Für die Konsole:
Shrike
5/5
Geschütze
8 Rak
4 Torpedos
Schiffe der Kilrathi
Dralthi
Schilde 1
Panzerung 2
Geschütze
2 Raketen
Für die Konsole:
Dralthi
1/2
Geschütze
2 Rak
Vaktoth
Schilde 2
Panzerung 2
Geschütze
4 Raketen
Geschützturm 1W6
Für die Konsole:
Vaktoth
3/2
Geschütze
4 Rak
GT 1W6
Gothri (Bomber)
Schilde 4
Panzerung 3
Geschütze
4 Raketen
2 Torpedos
Für die Konsole:
Gothri
4/3
Geschütze
4 Rak
2 Torpedos
Schiffe der Nephilim
Moray
Schilde 1
Panzerung 1
Geschütze
2 Raketen
Für die Konsole:
Moray
1/1
Geschütze
2 Rak
Manta
Schilde 1
Panzerung 1
Geschütze
2 Raketen
Kann GKS angreifen (1W10, je 10 Punkte zerstören 1 Pkt. Komponente)
Für die Konsole:
Manta
1/1
Geschütze
2 Rak
Devilray
Schilde 2
Panzerung 2
Geschütze
4 Raketen
Handicap 2 für Spielercharaktere.
Für die Konsole:
Devilray
2/2
Geschütze
4 Rak
Handicap 2
Ray
Schilde 8
Panzerung 0
Geschütze Stärke 2
Für die Konsole:
Ray
8/0
Geschütze St. 2