Raza (Diskussion | Beiträge) (Anlage des Charakters Raza) |
Raza (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Charakter Sarah " Raza" O'Donnellan | {{infobox Charakter|faction=terran|image=|caption=Sarah "Raza" O'Donnellan|Vorname=Sarah|Nachname=O'Donnellan|Callsign=Raza|Rasse=[[Menschen]]|Geschlecht=Weiblich|Geburtsdatum=|Fraktion=[[TCN]]|Funktion=Pilot|Rang=Major|Stationiert=[[TCS Firebird]]|Einheit=Firebirds|Schiffsklasse=Raptor|Status=Aktiv|Abschüsse=-|GKS-Abschüsse=-|Missionen=-|Missionsleitungen=-|Geschwaderführung=-|Ausstiege=-|Wunschträger=[[-]]|Ausbilder=[[-]]}} | ||
== Charakterbeschreibung == | |||
* Sarah O'Donnellan | |||
* Geburts- und Sterbedatum | |||
* Firebirds - TCS Firebird | |||
* Callsign Raza | |||
* Aktiv | |||
=== Erfahrungspunkte === | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+Erfahrungs- und Prestigepunkte | |||
!Punkte | |||
!Gesamt | |||
!Verbraucht | |||
!Frei | |||
|- | |||
|Erfahrungspunkte (XP) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|Prestigepunkte (PP) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|Kommandanten-Prestige (KPP) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|} | |||
=== Vor- und Nachteile === | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+Vor- und Nachteile | |||
!Vorteile | |||
!Nachteile | |||
|- | |||
|Vorteil 1 | |||
|Nachteil 1 | |||
|- | |||
|Vorteil 2 | |||
|Nachteil 2 | |||
|- | |||
|Vorteil 3 | |||
|<s>Nachteil 3</s> (abgelegt) | |||
|} | |||
=== Fertigkeiten === | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+'''Basis-Fähigkeiten''' | |||
!Volkswissen | |||
!Schiffskunde | |||
!Fahrzeugkunde | |||
|- | |||
|Volkswissen (Volk) | |||
|Schiffskunde 1. Klasse | |||
|Fahrzeugkunde Stufe 1 | |||
|- | |||
|<s>Volkswissen (Volk)</s> | |||
|<s>Schiffskunde 2. Klasse</s> | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+'''Erweiterte Basis-Fähigkeiten''' | |||
!Kriegsheld | |||
!Legende | |||
!Flying Legend | |||
!Teamfähigkeit | |||
|- | |||
|nein | |||
|nein | |||
|nein | |||
|nein | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+'''Allgemeine Fähigkeiten''' | |||
!Stufe 1 | |||
!Stufe 2 | |||
!Stufe 3 | |||
|- | |||
|Fähigkeit Stufe 1 | |||
|Fähigkeit Stufe 2 | |||
|Fähigkeit Stufe 3 | |||
|- | |||
|frei | |||
|frei | |||
|frei | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+Raumkampf-Fähigkeiten | |||
!Stufe 1 | |||
!Stufe 2 | |||
!Stufe 3 | |||
|- | |||
|Raumkampf-Fähigkeit Stufe 1 | |||
|Raumkampf-Fähigkeit Stufe 2 | |||
|Raumkampf-Fähigkeit Stufe 3 | |||
|- | |||
|frei | |||
|frei | |||
|frei | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+Bodenkampf-Fähigkeiten | |||
!Stufe 1 | |||
!Stufe 2 | |||
!Stufe 3 | |||
|- | |||
|Bodenkampf-Fähigkeit Stufe 1 | |||
|Bodenkampf-Fähigkeit Stufe 2 | |||
|Bodenkampf-Fähigkeit Stufe 3 | |||
|- | |||
|frei | |||
|frei | |||
|frei | |||
|} | |||
=== Spezialkurse === | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+Absolvierte Kurse | |||
!Kurs | |||
!Datum | |||
!Ausbilder | |||
|Status | |||
|- | |||
|SL I | |||
|15.01.2009 | |||
|Asmodis | |||
|absolviert | |||
|- | |||
|Kurs B: Pilotenfertigkeiten und Kampffertigkeiten | |||
|15.01.2009 | |||
|Asmodis | |||
|absolviert | |||
|- | |||
|Kurs C: Geschichte - Offiziell und von unserem Rollenspiel | |||
|15.01.2009 | |||
|Asmodis | |||
|absolviert | |||
|- | |||
|Der Spielleiterkurs | |||
|04.02.2009 | |||
|Asmodis | |||
|bestanden | |||
|- | |||
|Die Kunst des Bomber- und Torpedoangriffs | |||
|20.05.2017 | |||
|Archimedes | |||
|absolviert | |||
|} | |||
== Auszeichnungen == | |||
=== Orden === | |||
<gallery> | |||
Datei:Golden Sun Star.gif|Golden Sun Star | |||
Datei:Bronce Star.gif|Bronze Star | |||
Datei:Silver Star.gif|Silver Star | |||
Datei:Gold Star.gif|Golden Star | |||
Datei:Confederation Star.gif|Confederation Star | |||
Datei:Flying Cross.gif|Flying Cross | |||
</gallery> | |||
=== Ribbons === | |||
==== Orden ==== | |||
<gallery mode="nolines" heights="40" perrow="6"> | |||
Datei:Ribbon Golden Sun Star.png|Golden Sun Star | |||
Datei:Ribbon Bronze Star.png|Bronze Star | |||
Datei:Ribbon Silver Star.png|Silver Star | |||
Datei:Ribbon Gold Star.png|Gold Star | |||
Datei:Ribbon Confederation Star.png|Confederation Star | |||
Datei:Ribbon Flying Cross.png|Flying Cross | |||
</gallery> | |||
==== Ausstiege ==== | |||
<gallery mode="nolines" heights="40" perrow="6"> | |||
Datei:Ribbon Ausstieg Bronze.png|Ausstieg Bronze | |||
Datei:Ribbon Ausstieg Silber.png|Ausstieg Silber | |||
Datei:Ribbon Ausstieg Gold.png|Ausstieg Gold | |||
</gallery> | |||
==== Missionsteilnahme ==== | |||
<gallery mode="nolines" heights="40" perrow="6"> | |||
Datei:Ribbon Mission Bronze.png|Mission Bronze | |||
Datei:Ribbon Mission Silber.png|Mission Silber | |||
Datei:Ribbon Mission Gold.png|Mission Gold | |||
</gallery> | |||
==== Erfahrungs- und Prestigepunkte (Pilot) ==== | |||
<gallery mode="nolines" heights="40" perrow="6"> | |||
Datei:Ribbon XP Bronze.png|XP Bronze | |||
Datei:Ribbon XP Silber.png|XP Silber | |||
Datei:Ribbon XP Gold.png|XP Gold | |||
Datei:Ribbon PP Bronze.png|PP Bronze | |||
Datei:Ribbon PP Silber.png|PP Silber | |||
Datei:Ribbon PP Gold.png|PP Gold | |||
</gallery> | |||
==== Erfahrungs- und Prestigepunkte (Kommandant) ==== | |||
<gallery mode="nolines" heights="40" perrow="6"> | |||
Datei:Ribbon KP Bronze.png|KP Bronze | |||
Datei:Ribbon KP Silber.png|KP Silber | |||
Datei:Ribbon KP Gold.png|KP Gold | |||
</gallery> | |||
==== Missionsleitung ==== | |||
<gallery mode="nolines" heights="40" perrow="6"> | |||
Datei:Ribbon SL Bronze.png|SL Bronze | |||
Datei:Ribbon SL Silber.png|SL Silber | |||
Datei:Ribbon SL Gold.png|SL Gold | |||
</gallery> | |||
==== Geschwaderleitung ==== | |||
<gallery mode="nolines" heights="40" perrow="6"> | |||
Datei:Ribbon GF Bronze.png|GF Bronze | |||
Datei:Ribbon GF Silber.png|GF Silber | |||
Datei:Ribbon GF Gold.png|GF Gold | |||
</gallery> | |||
==== Abschüsse ==== | |||
<gallery mode="nolines" heights="40"> | |||
Datei:Ribbon Abschüsse Bronze.png|Abschüsse Bronze | |||
Datei:Ribbon Abschüsse Silber.png|Abschüsse Silber | |||
Datei:Ribbon Abschüsse Gold.png|Abschüsse Gold | |||
Datei:GKS-Abschüsse Bronze.png|GKS-Abschüsse Bronze | |||
Datei:GKS-Abschüsse Silber.png|GKS-Abschüsse Silber | |||
Datei:GKS-Abschüsse Gold.png|GKS-Abschüsse Gold | |||
</gallery> | |||
==== Status ==== | |||
<gallery mode="nolines" heights="40"> | |||
Datei:Ribbon Kriegsheld.png|Kriegsheld | |||
Datei:Ribbon Legende.png|Legende | |||
</gallery> | |||
== Allgemeine Daten == | |||
=== Aussehen === | |||
Stichpunktartige Beschreibung: | |||
* Größe | |||
* Gewicht | |||
usw. | |||
=== Charaktereigenschaften === | |||
Eigenarten und Neigungen des Charakters, für die er bekannt (oder berüchtigt) ist | |||
=== Besondere Fähigkeiten === | |||
Besondere Fähigkeiten des Charakters, die seine Entwicklung beeinflussen. Kann auch als Begründung für den Erwerb von neuen Fähigkeiten dienen. | |||
== '''Persönlicher Besitz''' == | |||
* Persönlicher Datenassistent (PDA) (Standard-Ausrüstung) | |||
* Piloten-Borduniform (Standard-Ausrüstung) | |||
* Einsatzmontur für Kampfpiloten (Terraner) (Standard-Ausrüstung) | |||
* Galauniform (Terraner) (Standard-Ausrüstung) | |||
== Lebenslauf == | |||
'''Vorgeschichte''' | |||
Wie kam der Charakter zur Konföderation ? | |||
'''Zeit während der Akademie''' | |||
Erlebnisse und Erinnerungen von der Akademie. | |||
'''Zeit auf dem ersten Träger''' | |||
'''Gegenwart''' | |||
Version vom 21. Juni 2025, 08:23 Uhr
| Major Sarah "Raza" O'Donnellan | |
|---|---|
| Sarah "Raza" O'Donnellan | |
| Allgemeine Informationen | |
| Vorname | Sarah |
| Nachname | O'Donnellan |
| Callsign | Raza |
| Rasse | Menschen |
| Geschlecht | Weiblich |
| Personalinformationen | |
| Fraktion | TCN |
| Funktion | Pilot |
| Rang | Major |
| Stationiert | TCS Firebird |
| Einheit | Firebirds |
| Status | Aktiv |
| Leistungen | |
| Abschüsse | - |
| GKS-Abschüsse | - |
| Missionen | - |
| Missionsleitungen | - |
| Ausstiege | - |
| Ausbildung | |
| Wunschträger | - |
| Ausbilder | - |
Charakterbeschreibung
- Sarah O'Donnellan
- Geburts- und Sterbedatum
- Firebirds - TCS Firebird
- Callsign Raza
- Aktiv
Erfahrungspunkte
| Punkte | Gesamt | Verbraucht | Frei |
|---|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 0 | 0 | 0 |
| Prestigepunkte (PP) | 0 | 0 | 0 |
| Kommandanten-Prestige (KPP) | 0 | 0 | 0 |
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Vorteil 1 | Nachteil 1 |
| Vorteil 2 | Nachteil 2 |
| Vorteil 3 |
Fertigkeiten
| Volkswissen | Schiffskunde | Fahrzeugkunde |
|---|---|---|
| Volkswissen (Volk) | Schiffskunde 1. Klasse | Fahrzeugkunde Stufe 1 |
| Kriegsheld | Legende | Flying Legend | Teamfähigkeit |
|---|---|---|---|
| nein | nein | nein | nein |
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
|---|---|---|
| Fähigkeit Stufe 1 | Fähigkeit Stufe 2 | Fähigkeit Stufe 3 |
| frei | frei | frei |
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
|---|---|---|
| Raumkampf-Fähigkeit Stufe 1 | Raumkampf-Fähigkeit Stufe 2 | Raumkampf-Fähigkeit Stufe 3 |
| frei | frei | frei |
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
|---|---|---|
| Bodenkampf-Fähigkeit Stufe 1 | Bodenkampf-Fähigkeit Stufe 2 | Bodenkampf-Fähigkeit Stufe 3 |
| frei | frei | frei |
Spezialkurse
| Kurs | Datum | Ausbilder | Status |
|---|---|---|---|
| SL I | 15.01.2009 | Asmodis | absolviert |
| Kurs B: Pilotenfertigkeiten und Kampffertigkeiten | 15.01.2009 | Asmodis | absolviert |
| Kurs C: Geschichte - Offiziell und von unserem Rollenspiel | 15.01.2009 | Asmodis | absolviert |
| Der Spielleiterkurs | 04.02.2009 | Asmodis | bestanden |
| Die Kunst des Bomber- und Torpedoangriffs | 20.05.2017 | Archimedes | absolviert |
Auszeichnungen
Orden
-
Golden Sun Star
-
Bronze Star
-
Silver Star
-
Golden Star
-
Confederation Star
-
Flying Cross
Ribbons
Orden
-
Golden Sun Star
-
Bronze Star
-
Silver Star
-
Gold Star
-
Confederation Star
-
Flying Cross
Ausstiege
-
Ausstieg Bronze
-
Ausstieg Silber
-
Ausstieg Gold
Missionsteilnahme
-
Mission Bronze
-
Mission Silber
-
Mission Gold
Erfahrungs- und Prestigepunkte (Pilot)
-
XP Bronze
-
XP Silber
-
XP Gold
-
PP Bronze
-
PP Silber
-
PP Gold
Erfahrungs- und Prestigepunkte (Kommandant)
-
KP Bronze
-
KP Silber
-
KP Gold
Missionsleitung
-
SL Bronze
-
SL Silber
-
SL Gold
Geschwaderleitung
-
GF Bronze
-
GF Silber
-
GF Gold
Abschüsse
-
Abschüsse Bronze
-
Abschüsse Silber
-
Abschüsse Gold
-
GKS-Abschüsse Bronze
-
GKS-Abschüsse Silber
-
GKS-Abschüsse Gold
Status
-
Kriegsheld
-
Legende
Allgemeine Daten
Aussehen
Stichpunktartige Beschreibung:
- Größe
- Gewicht
usw.
Charaktereigenschaften
Eigenarten und Neigungen des Charakters, für die er bekannt (oder berüchtigt) ist
Besondere Fähigkeiten
Besondere Fähigkeiten des Charakters, die seine Entwicklung beeinflussen. Kann auch als Begründung für den Erwerb von neuen Fähigkeiten dienen.
Persönlicher Besitz
- Persönlicher Datenassistent (PDA) (Standard-Ausrüstung)
- Piloten-Borduniform (Standard-Ausrüstung)
- Einsatzmontur für Kampfpiloten (Terraner) (Standard-Ausrüstung)
- Galauniform (Terraner) (Standard-Ausrüstung)
Lebenslauf
Vorgeschichte
Wie kam der Charakter zur Konföderation ?
Zeit während der Akademie
Erlebnisse und Erinnerungen von der Akademie.
Zeit auf dem ersten Träger
Gegenwart