Mustervorlage Marine (Advanced): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wing Commander Rollenspiel Wiki
Geisha (Diskussion | Beiträge) K (Geisha verschob die Seite Hauptseite/Charaktere/Spielercharaktere/Vorlage Marine nach Mustervorlage Marine (Advanced)) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| Ausbilder = [[-]] | | Ausbilder = [[-]] | ||
}} | }} | ||
=== Vor- und Nachteile === | === Vor- und Nachteile === | ||
| Zeile 141: | Zeile 111: | ||
|frei | |frei | ||
|frei | |frei | ||
|} | |||
=== Erfahrung & Prestige === | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+ Erfahrungs- und Prestigepunkte | |||
!Punkte | |||
!Gesamt | |||
!Verbraucht | |||
!Frei | |||
|- | |||
|Erfahrungspunkte (XP) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|Prestigepunkte (PP) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|Kommandanten-Prestige (KPP) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Version vom 23. Juni 2025, 20:17 Uhr
| Private Max "Muster-Charakter" Mustermann | |
|---|---|
| |
| Text unter dem Charakterbild | |
| Allgemeine Informationen | |
| Vorname | Max |
| Nachname | Mustermann |
| Callsign | Muster-Charakter |
| Rasse | Menschen |
| Geschlecht | Männlich / Weiblich / Andere |
| Personalinformationen | |
| Fraktion | TCN |
| Funktion | Marine |
| Rang | Private |
| Stationiert | TCS Vorlage |
| Einheit | Spielgruppe Vorlage |
| Status | Aktiv |
| Leistungen | |
| Missionen | - |
| Missionsleitungen | - |
| Ausbildung | |
| Wunschträger | - |
| Ausbilder | - |
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Vorteil 1 | Nachteil 1 |
| Vorteil 2 | Nachteil 2 |
| Vorteil 3 |
Fertigkeiten
| Volkswissen | Schiffskunde | Fahrzeugkunde |
|---|---|---|
| Volkswissen (Volk) | Schiffskunde 1. Klasse | Fahrzeugkunde Stufe 1 |
| Kriegsheld | Legende | Flying Legend | Teamfähigkeit |
|---|---|---|---|
| nein | nein | nein | nein |
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
|---|---|---|
| Fähigkeit Stufe 1 | Fähigkeit Stufe 2 | Fähigkeit Stufe 3 |
| frei | frei | frei |
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
|---|---|---|
| Bodenkampf-Fähigkeit Stufe 1 | Bodenkampf-Fähigkeit Stufe 2 | Bodenkampf-Fähigkeit Stufe 3 |
| frei | frei | frei |
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
|---|---|---|
| Raumkampf-Fähigkeit Stufe 1 | Raumkampf-Fähigkeit Stufe 2 | Raumkampf-Fähigkeit Stufe 3 |
| frei | frei | frei |
Erfahrung & Prestige
| Punkte | Gesamt | Verbraucht | Frei |
|---|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 0 | 0 | 0 |
| Prestigepunkte (PP) | 0 | 0 | 0 |
| Kommandanten-Prestige (KPP) | 0 | 0 | 0 |
Auszeichnungen
Orden
-
Golden Sun Star (VORLAGE)
Ribbons
Orden
-
Golden Sun Star (VORLAGE)
Ausstiege
Erfahrungs- und Prestigepunkte
-
XP Bronze (VORLAGE)
Missionsteilnahme und Leitung
Kill-Count
Fähigkeiten
Allgemeine Daten
Aussehen
Stichpunktartige Beschreibung:
- Größe
- Gewicht
usw.
Charaktereigenschaften
Eigenarten und Neigungen des Charakters, für die er bekannt (oder berüchtigt) ist
Besondere Fähigkeiten
Besondere Fähigkeiten des Charakters, die seine Entwicklung beeinflussen. Kann auch als Begründung für den Erwerb von neuen Fähigkeiten dienen.
Persönlicher Besitz
- Persönlicher Datenassistent (PDA) (Standard-Ausrüstung)
- Marine-Borduniform (Standard-Ausrüstung)
- Einsatzmontur für Marines (Terraner) (Standard-Ausrüstung)
- Galauniform (Terraner) (Standard-Ausrüstung)
Lebenslauf
Vorgeschichte
Wie kam der Charakter zur Konföderation ?
Zeit während der Akademie
Erlebnisse und Erinnerungen von der Akademie.
Zeit auf dem ersten Träger
Gegenwart
