| Name der GKS-Klasse | |
|---|---|
| 250px | |
| Kosenamen / Spottnamen | |
| Typ | Schiffstyp (Auswahl folgt) |
| Klasse | Schiffsklasse |
| Registrierung | Registrierung |
| Fraktion | Fraktion |
| Sekundärfraktion | Weitere Fraktionen |
| Stapellauf | 2667 |
| Ausmusterung | - |
| Schiffe der Serie |
|
| Allgemeine Daten | |
| Länge | - Meter |
| Besatzung | - |
| Geschwindigkeit | Kampf: - kps Reise: - kps |
| Beschleunigung | - |
| Bestückung (Schiffe) | - |
| Bestückung (Andere) | - |
| Mobilität (X/Y/Z-Achse) |
- / - / -° pro ZE (Aktion) |
| Waffen & Verteidigung | |
| Schilde | Phasenschild / Normal |
| Schilde (Bug) | - cm |
| Schilde (Heck) | - cm |
| Panzer (Front) | - cm |
| Panzer (Seiten) | - cm |
| Panzer (hinten) | - cm |
| Waffensysteme | - |
| 250px | |
| Info zur Blaupause | |
Die NSC-Variante der Infobox mit ein paar Erweiterungen.