| F-44 Rapier II | |
|---|---|
| Rapier II (Modell H), 2667 | |
| Typ | Mittel |
| Klasse | Rapier II |
| Registrierung | F-44 |
| Hauptfraktion: | TCN |
| Sekundärfraktion: | Landreich, Grenzwelten |
| Einführung | 2654 |
| Vorgänger | Rapier I |
| Nachfolger | - |
| Allgemeine Daten | |
| Länge | 24 Meter |
| Gewicht | 13,5 Tonnen |
| Besatzung | 1 |
| Geschwindigkeit Normal | 450 kps |
| Nachbrenner | 1300 kps |
| Mobilität (X/Y/Z-Achse) |
100 / 100 / 100° pro ZE (Aktion) |
| Sprungfähigkeit | Nein |
| Waffen & Verteidigung | |
| Hauptgeschütze | Laser (2), Neutronengeschütz (2) |
| Aufhängung Raketen | 2x2, 1x1 (2x FF, 2x DF, 1x IR) |
| Schilde (vorne) | 8 cm |
| Schilde (hinten) | 7,5 cm |
| Panzer (Front) | 6 cm |
| Panzer (Seiten) | 5 cm |
| Panzer (hinten) | 5,5 cm |
| Datenblatt (2667) | |
Die Rapier ist ein mittlerer Jäger der Konföderation.
Kurzbeschreibung
folgt
Schiffsdaten (Mission)
Hier werden die Schiffsdaten für Missionen gelistet.
Werte 1. Edition
In dieser Edition gibt es keine Rapier.
Werte 2. Edition
folgt
Werte 3. Edition
- Rapier (Advanced) (noch nicht implementiert)
Werte Edition 3.5
- Rapier (Elite) (noch nicht implementiert)