Jeder Charakter beginnt seine Karriere mit den Prestigepunkten und Erfahrungspunkten seines Ranges:
Mannschaften und Unteroffiziere (allgemein)
| Rangbezeichnung | Rangkürzel | Rangstufe | min. Prestige | min. Erfahrung |
|---|---|---|---|---|
| Spaceman | (S) | E1 | 0 PP | 20 XP |
| Veteran Spaceman | (VS) | E2 | 15 PP | 80 XP |
| Petty Officer | (PO) | E3 | 30 PP | 200 XP |
| Chief Petty Officer | (CPO) | E4 | 45 PP | 320 XP |
| Master Chief Petty Officer | (MCPO) | E5 | 75 PP | 620 XP |
Mannschaften und Unteroffiziere (Marines)
| Rangbezeichnung | Rangkürzel | Rangstufe | min. Prestige | Monatlicher Sold |
|---|---|---|---|---|
| Private | (Pvt.) | E1 | 0 PP | 20 XP |
| Private 1st Class | (PFC) | E2 | 10 PP | 60 XP |
| Corporal | (Cpl.) | E3 | 15 PP | 120 XP |
| Sergeant | (Sgt.) | E4 | 30 PP | 220 XP |
| Master Sergeant | (M-Sgt.) | E5 | 45 PP | 420 XP |
| Master Chief Sergeant | (MC-Sgt.) | E6 | 75 PP | 700 XP |
Die Offiziersränge
Die Offiziere sind Führungskräfte oder Spezialisten, die in ihrem Bereich höhere Aufgaben und Pflichten erfüllen und ein gewisses Maß an Verantwortung tragen.
Offiziersränge (Piloten / Marines)
| Rangbezeichnung | Rangkürzel | Rangstufe | min. Prestige | Monatlicher Sold |
|---|---|---|---|---|
| 2nd Lieutenant | (2nd Lt.) | O1 | 0 PP | 20 XP |
| 1st Lieutenant | (1st Lt.) | O2 | 15 PP | 80 XP |
| Captain | (Cpt.) | O3 | 20 PP | 160 XP |
| Major | (Maj.) | O4 | 35 PP | 300 XP |
| Lieutenant Colonel | (Lt. Col.) | O5 | 50 PP | 500 XP |
| Colonel | (Col.) | O6 | 80 PP | 820 XP |
Offiziersränge (allgemein)
| Rangbezeichnung | Rangkürzel | Rangstufe | min. Prestige | Monatlicher Sold |
|---|---|---|---|---|
| Warrant Officer | (WO) | O1 | 0 PP | 20 XP |
| Ensign | (Ens.) | O2 | 15 PP | 80 XP |
| Lieutenant junior grade | (Lt. jg) | O3 | 20 PP | 160 XP |
| Lieutenant | (Lt.) | O4 | 35 PP | 300 XP |
| Lieutenant Commander | (Lt. Cmdr.) | O5 | 50 PP | 500 XP |
| Commander | (Cmdr.) | O6 | 80 PP | 820 XP |