Dies ist die kombinierte Anzeige aller in Wing Commander Rollenspiel Wiki geführten Logbücher. Die Ausgabe kann durch die Auswahl des Logbuchtyps, des Benutzers oder des Seitentitels eingeschränkt werden (Groß-/Kleinschreibung muss beachtet werden).
- 09:04, 2. Jul. 2024 Geisha Diskussion Beiträge löschte die Seite Try Again (Inhalt war: „#WEITERLEITUNG Hauptseite/Charaktere/Spielercharaktere/Try Again“. Einziger Bearbeiter: Geisha (Diskussion))
- 09:04, 2. Jul. 2024 Geisha Diskussion Beiträge verschob die Seite Try Again nach Hauptseite/Charaktere/Spielercharaktere/Try Again
- 09:03, 2. Jul. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Try Again (Die Seite wurde neu angelegt: „{{infobox Charakter | faction = terran | image = Datei:Charakterbild Vorlage.png | caption = Phonsy | Vorname = Alphonse | Nachname = Bragg | Callsign = Try Again | Rasse = Menschen | Geschlecht = Männlich | Geburtsdatum = 05.04.2676 | Fraktion = TCN | Funktion = Pilot | Rang = Captain | Stationiert = TCS Sewastopol | Einheit = Spielgruppe Star Wolves | Schiffe = Bearcat | Status = Aktiv | Abschüsse = 37 | GKS-Abschüsse = - | Missionen…“)
- 20:32, 26. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk/Datasheets/Waffensysteme/Schiffswaffen/GrapplingBeam (Die Seite wurde neu angelegt: „== EMP-Schockwelle == {| class="wikitable" ! Name !! Kurzform !! MV !! Schaden !! belegte Slots !! Besonderheiten |- | Schockwelle || SW || 4 || - || 1 || Komponentenschaden* |} ==== Spieldaten ==== - Vorlage für Konsole/Foundry - ==== Entwicklungsgeschichte ==== Klaatu barada nikto ==== Fluff-Informationen ==== Diese Rakete verursacht keinen konventionellen Schaden, sondern beschädigt eine der Komponenten des Schiffes (Wurf auf Erstschadentabelle,…“)
- 20:30, 26. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk/Datasheets/Waffensysteme/Schiffswaffen/AcidBomb (Die Seite wurde neu angelegt: „== Säureballon (Acid Bomb) == {| class="wikitable" ! Name !! Kurzform !! MV !! Schaden !! belegte Slots !! Besonderheiten |- | Spray || SB || 2 || 3* || 2 || permanenter DoT-Effekt<br>wirkt nur auf Rumpfpanzerung |} ==== Spieldaten ==== - Vorlage für Konsole/Foundry - ==== Entwicklungsgeschichte ==== Klaatu barada nikto ==== Fluff-Informationen ==== Diese Rakete verursacht permanent 3 Schadenspunkte pro Runde (nur Rumpfpanzerung, keine Auswirkung au…“)
- 20:19, 26. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk/Datasheets/Waffensysteme/Schiffswaffen/Nano Vessel/Nanobots (Die Seite wurde neu angelegt: „== Effekte von Nanobots == {| class="wikitable" ! Kampfrunde !! Effekte bei Jägern/Bombern |- | Runde 1 || Funkanlage wird gestört. Kein Funkkontakt möglich. |- | Runde 2 || Ballistische Waffensysteme fallen aus. Raketen/Torpedos können nicht abgefeuert werden. |- | Runde 3 || Abwehrsysteme fallen aus. Minen und Düppel können nicht mehr abgefeuert werden. |- | Runde 4 || Steuerungssysteme sind befallen. Der MV des Jägers sinkt um 2. |- | Runde 5 |…“)
- 20:16, 26. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk/Datasheets/Waffensysteme/Schiffswaffen/Nano Vessel (Die Seite wurde neu angelegt: „== Nanobot-Vessel == {| class="wikitable" ! Name !! Kurzform !! MV !! Schaden !! belegte Slots !! Besonderheiten |- | Nanobot-Vessel || NV || 0 || - || 2 || nur Steltek<br> variable Effekte |} ==== Spieldaten ==== - Vorlage für Konsole/Foundry - ==== Entwicklungsgeschichte ==== Klaatu barada nikto ==== Fluff-Informationen ==== Die Vessels sind bestückt mit Nanobot-Containern, die bei einem Einschlag in die technischen Systeme eines Schiffes oder GKS…“)
- 20:14, 26. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk/Datasheets/Waffensysteme/Schiffswaffen/Spray (Die Seite wurde neu angelegt: „== Spray == {| class="wikitable" ! Name !! Kurzform !! MV !! Schaden !! belegte Slots !! Besonderheiten |- | Spray || SP || 2 || 3x 3W6+3 || 2 || teilt sich in 3 Raketen |} ==== Spieldaten ==== - Vorlage für Konsole/Foundry - ==== Entwicklungsgeschichte ==== Klaatu barada nikto ==== Fluff-Informationen ==== Diese Rakete erzeugt drei separate Angriffe (mit jeweils 3W6+3 Schaden). Jedes Ziel wird zufällig ermittelt. Treffer durch eine Spray-Rakete be…“)
- 20:11, 26. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk/Datasheets/Waffensysteme/Schiffswaffen/Harrier (Die Seite wurde neu angelegt: „== Harrier-Rakete == {| class="wikitable" ! Name !! Kurzform !! MV !! Schaden !! belegte Slots !! Besonderheiten |- | Harrier || HA || 2 || - || 1 || Komponentenschaden* |} ==== Spieldaten ==== - Vorlage für Konsole/Foundry - ==== Entwicklungsgeschichte ==== Klaatu barada nikto ==== Fluff-Informationen ==== Diese Rakete verursacht keinen konventionellen Schaden, sondern beschädigt eine der Komponenten des Schiffes (Wurf auf Erstschadentabelle, kumul…“)
- 20:06, 26. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk/Datasheets/Waffensysteme/Schiffswaffen/Flashpak (Die Seite wurde neu angelegt: „== Flashpak == {| class="wikitable" ! Name !! Kurzform !! MV !! Schaden !! belegte Slots !! Besonderheiten |- | Flashpak || FP || 0 || 1W100+50 || 2 || nicht für Spieler-Charaktere freigegeben |} ==== Spieldaten ==== - Vorlage für Konsole/Foundry - ==== Entwicklungsgeschichte ==== Klaatu barada nikto ==== Fluff-Informationen ==== Flashpaks funktionieren wie ein überstarker Brandsatz, sie sind in der Lage die Atmosphäre eines Großkampfschiffes o…“)
- 20:04, 26. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk/Datasheets/Waffensysteme/Schiffswaffen/Tir2 (Die Seite wurde neu angelegt: „== Torpedo TIR 2 == {| class="wikitable" ! Name !! Kurzform !! MV !! Schaden !! belegte Torpedoslots || Besonderheiten |- | Schwerer Torpedo || TIR 2 || 2 || 3W10+30 || 3 || nur schwere Jäger und Bomber |} ==== Spieldaten ==== - Vorlage für Konsole/Foundry - ==== Entwicklungsgeschichte ==== Klaatu barada nikto ==== Fluff-Informationen ==== Ein schwerer Torpedo, der von Bombern oder schweren Jägern getragen werden kann. Torpedos des Typ TIR II kön…“)
- 20:03, 26. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk/Datasheets/Waffensysteme/Schiffswaffen/Tir1 (Die Seite wurde neu angelegt: „== Torpedo TIR 1 == {| class="wikitable" ! Name !! Kurzform !! MV !! Schaden !! belegte Torpedoslots !! Besonderheiten |- | Leichter Torpedo || TIR 1 || 0 || 2W10+15 || 1 || nur schwere Jäger und Bomber |} ==== Spieldaten ==== - Vorlage für Konsole/Foundry - ==== Entwicklungsgeschichte ==== Klaatu barada nikto ==== Fluff-Informationen ==== Ein leichter Torpedo, der von Bombern oder schweren Jägern getragen werden kann. Torpedos des Typ TIR I könn…“)
- 20:02, 26. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk/Datasheets/Waffensysteme/Schiffswaffen/Swarmer MIRV (Die Seite wurde neu angelegt: „== Multiple Infrared Recognizing Vessel (Schwärmer) == {| class="wikitable" ! Name !! Kurzform !! MV !! Schaden !! belegte Slots !! Besonderheiten |- | Schwärmer || MIRV || 4 || 4x 2W6 || 4 || nur mit Schwärmer-Vorrichtung einsetzbar<br>wird als Einzelrakete gewürfelt |} ==== Spieldaten ==== - Vorlage für Konsole/Foundry - ==== Entwicklungsgeschichte ==== Klaatu barada nikto ==== Fluff-Informationen ==== Schwärmer (Multiple Infrared Recognizing…“)
- 19:58, 26. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk/Datasheets/Waffensysteme/Schiffswaffen/Artemis ELRIR (Die Seite wurde neu angelegt: „== Artemis Enhanced Long-Range Image Recognition == {| class="wikitable" ! Name !! Kurzform !! MV !! Schaden !! belegte Slots !! Besonderheiten |- | Artemis E.L.R.I.R. || ELRIR || 4 || 3W4+10 || 4 || Kann auf Nav-Reichweite eingesetzt werden. |} ==== Spieldaten ==== - Vorlage für Konsole/Foundry - ==== Entwicklungsgeschichte ==== Klaatu barada nikto ==== Fluff-Informationen ==== Artemis ELRIR (Enhanced Long-Range Image Recognition) sind Raketen, welc…“)
- 18:32, 26. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk/Datasheets/Waffensysteme/Schiffswaffen/Leech (Die Seite wurde neu angelegt: „== Leech-Rakete == {| class="wikitable" ! Name !! Kurzform !! MV !! Schaden !! belegte Slots !! Besonderheiten |- | Leech || LE || 4 || - || 2 || Systemausfall |} ==== Spieldaten ==== - Vorlage für Konsole/Foundry - ==== Entwicklungsgeschichte ==== Klaatu barada nikto ==== Fluff-Informationen ==== Bei einem erfolgreichen Angriff wird das anvisierte Schiff ''lahmgelegt'' - es ist permanent handlungsunfähig, eine Reparatur ist nur im Trockendock/Repar…“)
- 08:25, 26. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk/Datasheets/Waffensysteme/Schiffswaffen/Hydra (Die Seite wurde neu angelegt: „== Hydra == {| class="wikitable" ! Name !! Kurzform !! MV !! Schaden !! belegte Slots !! Besonderheiten |- | Hydra || HY || 2 || 3W6 || 2 || <u>nur</u> auf Geschütz-RW einsetzbar<br>Dual-Sprengkopf (Angriffswurf wie 2 seperate Raketen) |} ==== Spieldaten ==== - Vorlage für Konsole/Foundry - ==== Entwicklungsgeschichte ==== Klaatu barada nikto ==== Fluff-Informationen ==== Die Hydra erlaubt einem Spieler gleichzeitig zwei Raketenangriffe auf <u>dasse…“)
- 08:21, 26. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk/Datasheets/Waffensysteme/Schiffswaffen/Pilum FF (Die Seite wurde neu angelegt: „== Pilum Friend-or-Foe == {| class="wikitable" ! Name !! Kurzform !! MV !! Schaden !! belegte Slots !! Besonderheiten |- | Pilum Friend-or-Foe || FF || 4 || 4W4+4 || 2 || Zufallsziel* |} ==== Spieldaten ==== - Vorlage für Konsole/Foundry - *Der Spielleiter würfelt aus, welcher Gegner anvisiert wird. Bei einem Angriffs-Patzer wird aus den Reihen der Spieler-Charaktere das Ziel ausgewürfelt. ==== Entwicklungsgeschichte ==== Klaatu barada nikto ====…“)
- 07:42, 26. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk/Datasheets/Waffensysteme/Schiffswaffen/Spiculum IR (Die Seite wurde neu angelegt: „== Spiculum ImageRecognition == {| class="wikitable" ! Name !! Kurzform !! MV !! Schaden !! belegte Slots !! Besonderheiten |- | Spiculum ImageRecognition || IR || 2 || 3W6+2 || 2 || - |} ==== Spieldaten ==== - Vorlage für Konsole/Foundry - ==== Entwicklungsgeschichte ==== Klaatu barada nikto ==== Fluff-Informationen ==== Die Spiculum IR vollzieht ihre Zielerfassung mittels optischer Systeme, dadurch ist ihre Präzision im Vergleich zu anderen Modell…“)
- 07:32, 26. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk/Datasheets/Waffensysteme/Schiffswaffen/Dart DF (Die Seite wurde neu angelegt: „== Dart DumbFire == {| class="wikitable" ! Name !! Kurzform !! MV !! Schaden !! Raketenslots !! Besonderheiten |- | Dart DumbFire || DF || -2 || 4W8 || 1 || MV 0 gg. Bomber / GKS<br>immun gg. Flare |} ==== Spieldaten ==== - Vorlage für Konsole/Foundry - ==== Entwicklungsgeschichte ==== Klaatu barada nikto ==== Fluff-Informationen ==== Die Dart DumbFire ist eine schwere Rakete ohne eigene Zielerfassung, der Einsatz erfolgt über manuelles Zielen. K…“)
- 06:39, 26. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk/Datasheets/Waffensysteme/Schiffswaffen/Javelin HS (Die Seite wurde neu angelegt: „== Javelin HeatSeek == {| class="wikitable" ! Name !! Kurzform !! MV !! Schaden !! Raketenslots !! Besonderheiten |- | Javelin HeatSeek || HS || 2 || 4W4 || 1 || +1 MV gg. fliehende Gegner |} ==== Spieldaten ==== - Vorlage für Konsole/Foundry - ==== Entwicklungsgeschichte ==== Klaatu barada nikto ==== Fluff-Informationen ==== Javelin HeatSeek nehmen ihre Zielpeilung anhand der Wärmesignatur von Jägertriebwerken vor, weswegen sie bei Angriffen in de…“)
- 13:45, 25. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge löschte die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk/Datenblatt/Waffensysteme/Schiffswaffen/Def1 (Inhalt war: „#WEITERLEITUNG Regelwerk Komplett/Regelwerk/Datasheets/Waffensysteme/Schiffswaffen/Def1“. Einziger Bearbeiter: Geisha (Diskussion))
- 13:45, 25. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge verschob die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk/Datenblatt/Waffensysteme/Schiffswaffen/Def1 nach Regelwerk Komplett/Regelwerk/Datasheets/Waffensysteme/Schiffswaffen/Def1
- 13:39, 25. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk/Datenblatt/Waffensysteme/Schiffswaffen/Def1 (Die Seite wurde neu angelegt: „== Flare == {| class="wikitable" ! Name !! Kurzform !! MV !! Schaden !! belegte Raketen-Slots || Besonderheiten |- | Flare || FLA || 2 || - || 1* || 2 Flares Grundausstattung |} ==== Spieldaten ==== - Vorlage für Konsole/Foundry - ==== Entwicklungsgeschichte ==== Klaatu barada nikto ==== Fluff-Informationen ==== Flares sind hochentwickelte, elektronische Störkörper, welche zur Ablenkung gegnerischer Angriffe oder zur Abwehr von Raketen eingesetzt w…“)
- 13:14, 25. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk/Datasheets/Waffensysteme/Schiffswaffen (Die Seite wurde neu angelegt: „== Waffensysteme == === Waffensysteme der Raumschiffe === {| class="wikitable" | Klasse 1 || '''Javelin HS''' || '''Dart DF''' |- | Klasse 2 || '''Spiculum IR''' || '''Regelwerk Komplett/Regelwerk/Date…“)
- 11:33, 25. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Vorlage:Nervenkitzel (Die Seite wurde neu angelegt: „==== Nervenkitzel ==== Der Charakter muss während der Kampfzone <u>immer</u> auf ''Distanzstufe 1'' ziehen, um Aktionen (ausser Bewegung) auszuführen. Er darf die Distanzstufe erst verlassen, wenn er den <u>Befehl zum Rückzug</u> bekommt oder der Kampf beendet ist.“)
- 11:28, 25. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk/Vorteile Nachteile/Nachteile/Nervenkitzel (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Nervenkitzel}} Kategorie:Regelwerk“)
- 11:03, 24. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Vorlage:Inselbegabung (Die Seite wurde neu angelegt: „Der Charakter besitzt ein angeborenes Talent auf einem Gebiet. Bei der Charakterstellung erhält der Charakter <u>kostenlos</u> Stufe 1 einer Allgemeinen Fähigkeit. <b>Nicht-stufenbasierte Fähigkeiten benötigen zwei Nachteile zur Kompensation.</b>“)
- 10:53, 24. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk/Vorteile Nachteile/Vorteile/Inselbegabung (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Inselbegabung}} Kategorie:Regelwerk“)
- 10:06, 24. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk/Vorteile Nachteile/Nachteile/Stolperer (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Stolperer}} Kategorie:Regelwerk“)
- 10:05, 24. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk/Vorteile Nachteile/Nachteile/Linsenknick (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Linsenknick_R2}} Kategorie:Regelwerk“)
- 10:02, 24. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Vorlage:Stolperer (Die Seite wurde neu angelegt: „Bei passiven/defensiven Aktionen (Ausweichen, Parade, Nutzung von Deckung,...) wird ein Patzer schon ab einer natürlichen 4 verursacht.“)
- 09:56, 24. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Vorlage:Linsenknick R2 (Die Seite wurde neu angelegt: „Bei aktiven/offensiven Aktionen (Angriff, Einsatz von Fähigkeiten,...) wird ein Patzer schon ab einer natürlichen 4 verursacht.“)
- 21:15, 22. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Vorlage:Navigation3 (Die Seite wurde neu angelegt: „Der Charakter erhält +3 auf Fähigkeitswürfe, um Wegstrecken zu ermitteln etc.“)
- 21:15, 22. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Vorlage:Navigation2 (Die Seite wurde neu angelegt: „Der Charakter erhält +2 auf Fähigkeitswürfe, um Wegstrecken zu ermitteln etc.“)
- 21:15, 22. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Vorlage:Navigation1 (Die Seite wurde neu angelegt: „Der Charakter erhält +1 auf Fähigkeitswürfe, um Wegstrecken zu ermitteln etc.“)
- 21:14, 22. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk/Fähigkeiten/A Fähigkeiten/Navigation3 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Navigation3}} Kategorie:Regelwerk“)
- 21:14, 22. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk/Fähigkeiten/A Fähigkeiten/Navigation2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Navigation2}} Kategorie:Regelwerk“)
- 21:14, 22. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk/Fähigkeiten/A Fähigkeiten/Navigation1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Navigation1}} Kategorie:Regelwerk“)
- 21:08, 22. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Vorlage:Medizin3 (Die Seite wurde neu angelegt: „Der Charakter hat medizinische Fähigkeiten im Umfang eines Rettungssanitäters. Er kann mit Hilfe eines Medikits bis zu 7 LP (pro Patient) regenerieren.“)
- 21:06, 22. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Vorlage:Medizin2 (Die Seite wurde neu angelegt: „Der Charakter hat medizinische Fähigkeiten im Umfang eines Sanitäters. Er kann mit Hilfe eines Medikits bis zu 3 LP (pro Runde) regenerieren.“)
- 21:03, 22. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Vorlage:Medizin1 (Die Seite wurde neu angelegt: „Der Charakter hat medizinische Fähigkeiten im Umfang eines Erste-Hilfe-Kurses. Er kann mit Hilfe eines Medikits bis zu 3 LP (pro Runde) regenerieren.“)
- 20:58, 22. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk/Fähigkeiten/A Fähigkeiten/Medizin3 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Medizin3}} Kategorie:Regelwerk“)
- 20:56, 22. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk/Fähigkeiten/A Fähigkeiten/Medizin2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Medizin2}} Kategorie:Regelwerk“)
- 20:56, 22. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk/Fähigkeiten/A Fähigkeiten/Medizin1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Medizin1}} Kategorie:Regelwerk“)
- 11:35, 22. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charaktererstellung/Volkseigenschaften (Die Seite wurde neu angelegt: „== Stärken & Schwächen der Völker == Jedes Volk hat aufgrund seiner spezifischen Physis besondere Stärken und Schwächen, die ihn von Menschen unterscheiden. == Menschen == Menschen haben keine besonderen Stärken oder Schwächen. Lebenskraft: 20 LP (Lebenspunkte) == Kilrathi == Kilrathi sind gewöhnlich größer und muskulöser als Menschen, zudem besitzen sie natürliche Klauenwaffen. Ihr Schwachpunkt liegt im psychischen Bereich. <b>zusätzl…“)
- 09:48, 22. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charaktererstellung/Quickstart (Die Seite wurde neu angelegt: „== Charakter-Erstellung - Quickstart == Hier findet ihr die schnelle Zusammenfasssung für eine Charaktererstellung. == Volkswahl == Du hast die Wahl zwischen einem Menschen (ohne besondere Eigenschaften) und einem spielbaren Xenos-Volk: Kilrathi, Mantu, Varni oder Firekkaner. Xenos haben besondere Eigenschaften, die ihnen natürliche Stärken und Schwächen verleihen. Näheres zu den Volkseigenschaften findet ihr in der Völkerkunde. == Karrierepfad ==…“)
- 06:40, 14. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge stellte die Seite „Regelwerk“ wieder her (11 Versionen) (Link aus altem Terminal defekt.)
- 22:37, 1. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge erstellte die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Umbau Katalog/RaptorU1 (Die Seite wurde neu angelegt: „== Raptor == {| class="wikitable" ! Betreuer !! Nutzer !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten !! Standard-TW |- | White Panther || White Panther || 30 || 45 || 3 || 3W6+4 || 2W8 || 8 || - || - || 14 |} ==== Spieldaten ==== <b>Raptor "Razor"</b><br> 30/45<br> MV 3<br> 3W6+4<br> Raketen<br> TW 14 ==Zusätzliche Anmerkungen == keine Kategorie:Regelwerk Classic“)
- 22:25, 1. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge löschte die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNSchiffe/HereticU1 (Inhalt war: „#WEITERLEITUNG Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Umbau Katalog/HereticU1“. Einziger Bearbeiter: Geisha (Diskussion))
- 22:25, 1. Jun. 2024 Geisha Diskussion Beiträge verschob die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNSchiffe/HereticU1 nach Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Umbau Katalog/HereticU1